A重油、軽油価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
東北の産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
東北の産業用油価格推移(円/リットル)
2024/11 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 95.5円/リットル | +0.1(+0.1%) | +2(+2.14%) |
A重油(小型ローリー) | 104.2円/リットル | +0.5(+0.48%) | +2.7(+2.66%) |
軽油(インクタンク) | 130.7円/リットル | +0.1(+0.08%) | +4.1(+3.24%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 60.2 | 63 | 66.9 | 71.2 | 71.6 | 73.5 | 76.3 | 78.2 | 78.3 | 79.9 | 85.8 | 87.5 |
A重油(小型ローリー) | 67.9 | 70.6 | 74.3 | 78.3 | 79.1 | 80.4 | 83.3 | 85.4 | 85.4 | 87.2 | 93.4 | 95.1 |
軽油(インクタンク) | 93.6 | 97 | 100.7 | 105.8 | 106.5 | 108.5 | 111.9 | 114.3 | 113.3 | 114.9 | 120.9 | 122.9 |
2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
A重油(大型ローリー) | 83.3 | 88 | 91.7 | 94.3 | 91.3 | 89.4 | 92.1 | 89.1 | 87.9 | 88.4 | 88.4 | 88.2 |
A重油(小型ローリー) | 91.8 | 95.4 | 99.8 | 100.9 | 98.7 | 97.1 | 100.3 | 97.4 | 96 | 96.7 | 96.7 | 96.6 |
軽油(インクタンク) | 118.3 | 123.1 | 127.3 | 128.1 | 126 | 122.7 | 127 | 123.4 | 122.5 | 122.6 | 123 | 122.2 |
2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
A重油(大型ローリー) | 88.4 | 87.9 | 87.6 | 88.1 | 88.4 | 88.3 | 91 | 95.1 | 101.4 | 98.4 | 91.9 | 93.5 | A重油(小型ローリー) | 96.8 | 96.6 | 96.4 | 96.6 | 96.7 | 96.7 | 99.3 | 102.9 | 109.1 | 105.8 | 99.9 | 101.5 |
軽油(インクタンク) | 122.9 | 122.6 | 121.7 | 122.1 | 121.3 | 122.1 | 125.7 | 129.9 | 136.4 | 131.7 | 124.3 | 126.6 |
2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
A重油(大型ローリー) | 95.1 | 94.7 | 94.8 | 94.7 | 95.4 | 95.8 | 96.2 | 95.8 | 94.6 | 95.2 | 95.4 | 95.5 |
A重油(小型ローリー) | 103 | 103 | 103.4 | 103.5 | 104 | 104.1 | 104.7 | 104.2 | 103 | 103.3 | 103.7 | 104.2 |
軽油(インクタンク) | 128.1 | 128.4 | 127 | 128.8 | 129.7 | 129.1 | 130.4 | 129.7 | 128.8 | 130.5 | 130.6 | 130.7 |
年次推移
東北の産業用油価格推移(年間)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 65.8 | 91.2 | 54.4 | 63.7 | 76.0 | 78.4 | 85.5 | 88.6 | 64.2 | 49.4 | 60.7 | 74.6 |
A重油(小型ローリー) | 71.3 | 96.5 | 60.6 | 69.4 | 81.8 | 83.9 | 91.7 | 95.1 | 72.3 | 57.3 | 67.7 | 81.6 |
軽油(インクタンク) | 99.3 | 120.3 | 87.0 | 98.5 | 108.7 | 109.4 | 117.9 | 113.8 | 94.6 | 82.6 | 93.1 | 108.3 |