A重油、軽油価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
北海道の産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
北海道の産業用油価格推移(円/リットル)
2024/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 99.3円/リットル | +3.1(+3.22%) | +3.9(+4.09%) |
A重油(小型ローリー) | 107.2円/リットル | +2.1(+2%) | +3.7(+3.57%) |
軽油(インクタンク) | 133.5円/リットル | +2.4(+1.83%) | +4.7(+3.65%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 64.8 | 68.9 | 74.1 | 75.3 | 76.4 | 79.7 | 81.4 | 80.3 | 81.9 | 88.4 | 90.5 | 86.9 |
A重油(小型ローリー) | 71.8 | 75.2 | 80 | 81.6 | 82.5 | 84.8 | 86.8 | 86.1 | 87.2 | 93.5 | 96.9 | 95.2 |
軽油(インクタンク) | 99 | 102.7 | 107.8 | 109.3 | 109.9 | 112.7 | 114.5 | 112.5 | 113.3 | 121 | 122.8 | 118 |
2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | |
A重油(大型ローリー) | 90.6 | 94.2 | 96.5 | 94.5 | 91.1 | 95.1 | 91.5 | 90.1 | 90.2 | 90.8 | 90.8 | 90.2 |
A重油(小型ローリー) | 97.2 | 101.1 | 102.8 | 101.6 | 99.8 | 102.7 | 100.8 | 100 | 99.5 | 100.8 | 100.3 | 99.8 |
軽油(インクタンク) | 123.8 | 126.9 | 130.3 | 127.3 | 124.5 | 128.9 | 125.3 | 121.6 | 122.3 | 122.9 | 122 | 122.7 |
2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | |
A重油(大型ローリー) | 90.5 | 90.1 | 91.6 | 91.4 | 91.1 | 94.4 | 98 | 103.8 | 98.6 | 93.3 | 93.9 | 95.4 | A重油(小型ローリー) | 98.8 | 98.4 | 99.3 | 98.7 | 99 | 101.1 | 103.4 | 109.5 | 107.3 | 103.2 | 102.2 | 103.5 |
軽油(インクタンク) | 123.8 | 122.8 | 122.8 | 127.1 | 123.3 | 125.1 | 130.6 | 137.3 | 133.1 | 125.8 | 126.5 | 128.8 |
2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | |
A重油(大型ローリー) | 96 | 96.6 | 96.4 | 96.6 | 96.9 | 97.8 | 97 | 95.5 | 96 | 96.3 | 96.2 | 99.3 |
A重油(小型ローリー) | 103.5 | 104.2 | 104.2 | 104.7 | 105.1 | 105.3 | 105.1 | 104 | 103.9 | 104.5 | 105.1 | 107.2 |
軽油(インクタンク) | 128.9 | 129.2 | 131.1 | 131.6 | 131.6 | 131.3 | 129.8 | 129 | 130.1 | 130.2 | 131.1 | 133.5 |
年次推移
北海道の産業用油価格推移(年間)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 67.0 | 91.8 | 55.7 | 65.4 | 77.0 | 79.0 | 86.8 | 89.4 | 63.9 | 49.8 | 62.2 | 76.5 |
A重油(小型ローリー) | 72.7 | 96.8 | 61.3 | 70.6 | 82.8 | 84.8 | 92.2 | 94.8 | 70.5 | 56.8 | 69.4 | 83.8 |
軽油(インクタンク) | 98.2 | 120.2 | 87.1 | 99.8 | 110.1 | 111.6 | 120.6 | 116.6 | 96.8 | 83.9 | 95.2 | 110.5 |