入札情報(栃木県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
栃木県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 栃木県警察学校庁舎及び機動隊庁舎で使用する電力 | 令和7年12月23日 | 栃木県警察 | 栃木県 |
| 農研機構 那須塩原研究拠点で使用する電気 | 令和7年12月18日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 栃木県 |
| 農研機構 那須塩原研究拠点で使用する電気 | 令和7年12月18日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 栃木県 |
| 宇都宮大学峰地区で使用する電気 ほか | 令和7年12月16日 | 国立大学法人宇都宮大学 | 栃木県 |
| R8日光砂防事務所管内で使用する低圧電気 | 令和7年11月18日 | 国土交通省 | 栃木県 |
| 鬼怒川ダム連携受電所で使用する特別高圧電気 | 令和7年10月31日 | 国土交通省 | 栃木県 |
| 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 電力需給 | 令和7年10月24日 | 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 栃木県 |
| R7・R8日光砂防事務所庁舎で使用する高圧電気 | 令和7年10月21日 | 国土交通省 | 栃木県 |
| 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 電力病院 | 令和7年10月20日 | 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 | 栃木県 |
| 宇都宮国道事務所管内で使用する高圧電気 | 令和7年8月25日 | 国土交通省 | 栃木県 |
| 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院で使用する電力 | 令和7年8月1日 | 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院 | 栃木県 |
| 栃木県流域下水道施設で使用する電力 | 令和7年7月29日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 鬼怒川ダム統合管理事務所管内で使用する高圧電気 | 令和7年7月17日 | 国土交通省 | 栃木県 |
| 自動車税事務所佐野支所 電気需給 | 令和7年4月9日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 電気需給 | 令和7年2月18日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 | 栃木県 |
| 栃木県鬼怒水道事務所に係る受水地等で使用する電力 | 令和7年2月7日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 栃木県今市発電管理事務所外50施設で使用する電力 | 令和7年1月28日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院で使用する電力 | 令和7年1月28日 | 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院 | 栃木県 |
| 令和7年度栃木労働局管下11施設で使用する電力供給契約(低圧電力) | 令和7年1月15日 | 厚生労働省 | 栃木県 |
| 栃木県警察学校庁舎及び機動隊庁舎で使用する電力 | 令和7年1月14日 | 栃木県警察 | 栃木県 |
















