入札情報(滋賀県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
滋賀県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 庁舎電力 | 令和7年12月9日 | 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 滋賀県 |
| 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧) | 令和7年11月19日 | 厚生労働省 | 滋賀県 |
| 独立行政法人国立印刷局彦根工場で使用する電気 | 令和7年11月10日 | 独立行政法人国立印刷局 彦根工場 | 滋賀県 |
| 滋賀県有施設に係る電気調達 | 令和7年10月24日 | 滋賀県 | 滋賀県 |
| 吉川浄水場ほか11施設で使用する電気 | 令和7年10月10日 | 滋賀県 | 滋賀県 |
| 滋賀県警察学校本館(機動隊を含む)電気供給 | 令和7年9月8日 | 滋賀県警察 | 滋賀県 |
| 滋賀大学彦根団地で使用する電気 ほか | 令和7年9月5日 | 国立大学法人滋賀大学 | 滋賀県 |
| 独立行政法人地域医療機能推進滋賀病院における電力供給 | 令和7年7月1日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 | 滋賀県 |
| 滋賀県立総合病院電気調達 | 令和7年2月7日 | 滋賀県 | 滋賀県 |
| 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター 庁舎電力 | 令和7年1月27日 | 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター | 滋賀県 |
| 独立行政法人国立印刷局彦根工場で使用する電気 | 令和7年1月20日 | 独立行政法人国立印刷局 | 滋賀県 |
| 日本中央競馬会 栗東トレーニング・センター 電力 | 令和6年12月16日 | 日本中央競馬会 栗東トレーニング・センター | 滋賀県 |
| 令和7年度~令和9年度滋賀県立精神医療センター電気供給 | 令和6年12月6日 | 滋賀県 | 滋賀県 |
| 琵琶湖河川事務所管内で使用する電気 | 令和6年11月5日 | 国土交通省 | 滋賀県 |
| 滋賀県有施設に係る電気調達 | 令和6年10月29日 | 滋賀県 | 滋賀県 |
| 滋賀県警察学校本館(機動隊を含む)電気供給 | 令和6年9月9日 | 滋賀県警察 | 滋賀県 |
| 滋賀大学彦根団地で使用する電気 ほか | 令和6年9月6日 | 国立大学法人滋賀大学 | 滋賀県 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 電気供給 | 令和6年8月29日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 | 滋賀県 |
| 滋賀県立総合病院電気調達 | 令和6年2月9日 | 滋賀県 | 滋賀県 |
| 独立行政法人国立印刷局彦根工場で使用する電気 | 令和6年2月2日 | 独立行政法人国立印刷局 彦根工場 | 滋賀県 |
















