- 新電力ネットTOP
- 電力入札一覧
入札情報
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。
※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、「info@pps-net.org」宛にメールをお送りください。なお、内容チェック・掲載作業等はご依頼順にて対応しており、掲載までに1週間程度いただく場合があります。
※全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からのご登録を幅広く受け入れております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度檜枝岐自然保護官事務所他で使用する電気 | 令和8年2月5日 | 環境省 | 埼玉県 |
| 北海道警察学校ほか7施設で使用する電気 | 令和8年2月4日 | 北海道警察 | 北海道 |
| 犬寄トンネルで使用する電気 | 令和8年2月4日 | 国土交通省 | 愛媛県 |
| 作物研究部門谷和原畑圃場において使用する電気 | 令和8年2月4日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 作物研究部門谷和原水田圃場において使用する電気 | 令和8年2月4日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 遺伝資源研究センター北杜研究拠点において使用する電気 | 令和8年2月4日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 令和8年度宇都宮少年鑑別所電力需給 | 令和8年2月4日 | 法務省 | 栃木県 |
| 令和8年度サロベツ湿原センター外7施設で使用する電気 | 令和8年2月4日 | 環境省 | 北海道 |
| 2026年 佐賀県県有施設電力供給(高圧受電設備) | 令和8年2月3日 | 佐賀県 | 佐賀県 |
| 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 庁舎電力 | 令和8年2月3日 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 |
| 会津若松市役所本庁舎ほか38施設で使用する電力 | 令和8年2月3日 | 会津若松市 | 福島県 |
| 令和8年度田貫湖ふれあい自然塾で使用する電気 | 令和8年2月3日 | 環境省 | 埼玉県 |
| 令和8年度日光国立公園管理事務所他で使用する電気 | 令和8年2月3日 | 環境省 | 埼玉県 |
| 令和8年度那須平成の森フィールドセンター他で使用する電気 | 令和8年2月3日 | 環境省 | 埼玉県 |
| 令和8年度尾瀬沼ビジターセンターで使用する電気 | 令和8年2月3日 | 環境省 | 埼玉県 |
| 長野地方気象台ほかで使用する電気(低圧) | 令和8年2月3日 | 気象庁 | 東京都 |
| 室蘭開発建設部管内 庁舎外で使用する 電気(高圧) ほか | 令和8年2月3日 | 国土交通省 | 北海道 |
| 浜松労災病院で使用する電気 | 令和8年2月3日 | 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 | 静岡県 |
| 八田原ダム管理所庁舎で使用する電気 | 令和8年2月2日 | 国土交通省 | 広島県 |
| 令和8年度鹿児島刑務所等高圧電力供給 | 令和8年2月2日 | 法務省 | 鹿児島県 |
小売電気事業者の選定における随意契約サポートにつきまして
電力小売事業者の選定を行う際には、原則として一般競争入札を通じて実施されるものとなります。ただし複数回の実施にも関わらず不調が続く場合は、随意契約等の対策を講じる必要があります。その点で、当センターでは随意契約サポートを提供しております。ご要望頂ける場合はフォームまでお気軽にご相談ください。(お問い合わせフォーム)

