- 新電力ネットTOP
- 電力入札一覧
入札情報
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。
※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、「info@pps-net.org」宛にメールをお送りください。なお、内容チェック・掲載作業等はご依頼順にて対応しており、掲載までに1週間程度いただく場合があります。
※全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からのご登録を幅広く受け入れております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 名古屋合 同庁舎第2号館で使用する電気 | 令和7年6月19日 | 国土交通省 | 愛知県 |
| 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 構内電力 | 令和7年6月18日 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 |
| 山梨県警察学校及び山梨県警察本部警備部機動隊で使用する電気 | 令和7年6月18日 | 山梨県警察 | 山梨県 |
| 岡山県警察本部庁舎ほか32施設で使用する電気 | 令和7年6月17日 | 岡山県警察 | 岡山県 |
| 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 庁舎使用電力 | 令和7年6月17日 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 東京都 |
| 独立行政法人国立病院機構 あきた病院 庁舎電力 | 令和7年6月16日 | 独立行政法人国立病院機構 あきた病院 | 秋田県 |
| 香川県本庁舎で使用する電力調達 | 令和7年6月16日 | 香川県 | 香川県 |
| 浪瀬トンネル外4箇所で使用する電気(佐賀国道事務所) | 令和7年6月16日 | 国土交通省 | 佐賀県 |
| 佐賀国道事務所外1箇所で使用する電気 | 令和7年6月16日 | 国土交通省 | 佐賀県 |
| 水道局白川浄水場において使用する電力(特別高圧) | 令和7年6月16日 | 札幌市 | 北海道 |
| さいたま市水道局東部配水場外4か所で使用する電気 ほか | 令和7年6月16日 | さいたま市 | 埼玉県 |
| 愛知県自治研修所・アイリス愛知で使用する電気 | 令和7年6月13日 | 愛知県 | 愛知県 |
| 串間陸上局で使用する電気 | 令和7年6月13日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 宮崎市所管施設の電力供給 | 令和7年6月13日 | 宮崎市 | 宮崎県 |
| 熊本市民病院で使用する電気 | 令和7年6月12日 | 熊本市 | 熊本県 |
| 株式会社日本政策金融公庫で使用する高圧電力(九州電力供給区域他7区域) | 令和7年6月12日 | 株式会社日本政策金融公庫 | 東京都 |
| 株式会社日本政策金融公庫で使用する高圧電力(データセンターの建物) | 令和7年6月12日 | 株式会社日本政策金融公庫 | 東京都 |
| 国立歴史民俗博物館で使用する電気 | 令和7年6月12日 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 | 千葉県 |
| 泉南市内高圧電力29施設の電気需給 | 令和7年6月12日 | 泉南市 | 大阪府 |
| 独立行政法人国立病院機構 七尾病院 庁舎電力 | 令和7年6月11日 | 独立行政法人国立病院機構 七尾病院 | 石川県 |
小売電気事業者の選定における随意契約サポートにつきまして
電力小売事業者の選定を行う際には、原則として一般競争入札を通じて実施されるものとなります。ただし複数回の実施にも関わらず不調が続く場合は、随意契約等の対策を講じる必要があります。その点で、当センターでは随意契約サポートを提供しております。ご要望頂ける場合はフォームまでお気軽にご相談ください。(お問い合わせフォーム)











