- 新電力ネットTOP
- 電力入札一覧
入札情報
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。
※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、「info@pps-net.org」宛にメールをお送りください。なお、内容チェック・掲載作業等はご依頼順にて対応しており、掲載までに1週間程度いただく場合があります。
※全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からのご登録を幅広く受け入れております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 函館開発建設部管内 道路附属物で使用する 電気(低圧) | 令和元7月9日 | 国土交通省 | 北海道 |
| 令和元年度松橋不知火浄水管理センター電力需給 | 令和元年7月8日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 令和元年度三角浄水場ほか1施設電力需給 | 令和元年7月8日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 令和元年度宇城市本庁舎ほか40施設電力需給 | 令和元年7月8日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 紋別海上保安部ほか9箇所で使用する電気 | 令和元年7月8日 | 国土交通省 | 北海道 |
| 下関市上下水道局北部事務所所管施設(8施設)で使用する高圧電力の供給 | 令和元年7月8日 | 下関市 | 山口県 |
| 国立障害者リハビリテーションセンターで使用する電力の供給 | 令和元年7月8日 | 厚生労働省 | 埼玉県 |
| 財務省本庁舎で使用する電気 | 令和元年7月8日 | 財務省 | 東京都 |
| 中央合同庁舎第4号館で使用する電気 | 令和元年7月8日 | 財務省 | 東京都 |
| 令和元・令和2年度放送大学学園幕張地区で使用する電気 | 令和元年7月8日 | 放送大学学園 | 千葉県 |
| 国際法務総合センター電力需給契約 | 令和元年7月8日 | 法務省 | 東京都 |
| 船橋市立小・中・特別支援学校・高等学校電力需給 | 令和元年7月5日 | 船橋市 | 千葉県 |
| 大隅河川国道事務所鹿屋出張所で使用する電気 | 令和元年7月5日 | 国土交通省九州地方整備局 | 鹿児島県 |
| 大隅河川国道事務所土石流監視施設で使用する電気 | 令和元年7月5日 | 国土交通省九州地方整備局 | 鹿児島県 |
| 大隅河川国道事務所郷之原トンネルで使用する電気 | 令和元年7月5日 | 国土交通省九州地方整備局 | 鹿児島県 |
| 京都会館「京都ガーデンパレス」で使用する電気 | 令和元年7月5日 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 東京都 |
| 里塚斎場で使用する電力 | 令和元年7月4日 | 札幌市 | 北海道 |
| 制限付一般競争入札〔本庁舎等91施設電力調達〕の実施について | 令和元年7月3日 | 明石市 | 兵庫県明石市内 |
| 九段合同庁舎で使用する電気 | 令和元年7月3日 | 検察庁東京地方検察庁 | 東京都 |
| 天竜川上流河川事務所庁舎で使用する電気 | 令和元年7月2日 | 国土交通省 | 長野県 |
小売電気事業者の選定における随意契約サポートにつきまして
電力小売事業者の選定を行う際には、原則として一般競争入札を通じて実施されるものとなります。ただし複数回の実施にも関わらず不調が続く場合は、随意契約等の対策を講じる必要があります。その点で、当センターでは随意契約サポートを提供しております。ご要望頂ける場合はフォームまでお気軽にご相談ください。(お問い合わせフォーム)











