- 新電力ネットTOP
- 電力入札一覧
入札情報
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。
※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、「info@pps-net.org」宛にメールをお送りください。なお、内容チェック・掲載作業等はご依頼順にて対応しており、掲載までに1週間程度いただく場合があります。
※全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からのご登録を幅広く受け入れております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 千葉県こども病院で使用する電力 | 令和元年12月20日 | 千葉県 | 千葉県 |
| 千葉県救急医療センターで使用する電力 | 令和元年12月20日 | 千葉県 | 千葉県 |
| 種苗管理センター胆振農場で使用する電気の調達 | 令和元年12月20日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 北海道 |
| 種苗管理センター北海道中央農場で使用する電気の調達 | 令和元年12月20日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 北海道 |
| 只見町朝日診療所ほか10施設の電力供給 | 令和元年12月20日 | 只見町 | 福島県 |
| 幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)で使用する電力について | 令和元年12月20日 | 株式会社幕張メッセ | 千葉県 |
| 茨城県立中央病院他1病院で使用する電気の供給 | 令和元年12月19日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 工業技術総合センター以ド12施設で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 長野県 | 長野県 |
| 広島市衛生研究所で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市安佐南工場で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市北部資源選別センターで使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市大州ポンプ場で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市海老橋ポンプ場ほか36施設で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市吉島ポンプ場ほか1施設で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市江波水資源再生センターで使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 東日本貯金事務計算センターで使用する業務用電力 | 令和元年12月19日 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 千葉県 |
| 広島市新出島ポンプ場ほか5施設で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市立小・中学校(83施設)で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市立広島みらい創生高等学校で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
| 広島市立広島特別支援学校で使用する電気 | 令和元年12月19日 | 広島市 | 広島県 |
小売電気事業者の選定における随意契約サポートにつきまして
電力小売事業者の選定を行う際には、原則として一般競争入札を通じて実施されるものとなります。ただし複数回の実施にも関わらず不調が続く場合は、随意契約等の対策を講じる必要があります。その点で、当センターでは随意契約サポートを提供しております。ご要望頂ける場合はフォームまでお気軽にご相談ください。(お問い合わせフォーム)











