- 新電力ネットTOP
- 電力入札一覧
入札情報
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。
※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、「info@pps-net.org」宛にメールをお送りください。なお、内容チェック・掲載作業等はご依頼順にて対応しており、掲載までに1週間程度いただく場合があります。
※全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からのご登録を幅広く受け入れております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 幌延深地層研究センター及び国際交流施設の電気需給 | 令和3年12月7日 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 茨城県 |
| 習志野駐屯地で使用する電気 ほか | 令和3年12月7日 | 防衛省 | 千葉県 |
| 海上保安大学校で使用する電気 ほか | 令和3年12月7日 | 国土交通省 | 広島県 |
| 群馬県前橋合同庁舎ほか22施設で使用する電気 | 令和3年12月7日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県総合教育センターほか7施設で使用する電気 | 令和3年12月7日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県庁舎で使用する電気 | 令和3年12月7日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県立前橋高等学校ほか87施設で使用する電気 | 令和3年12月7日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県立近代美術館、群馬県立館林美術館及び群馬県立土屋文明記念文学館で使用する電気 | 令和3年12月7日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 病院本館電力 | 令和3年12月6日 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 大阪府 |
| 天草中央総合病院で使用する電力 | 令和3年12月6日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院 | 熊本県 |
| 京都国立近代美術館で使用する電気 | 令和3年12月6日 | 独立行政法人国立美術館 | 京都府 |
| 陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用する電気 ほか | 令和3年12月6日 | 陸上自衛隊朝霞駐屯地 | 東京都 |
| 大阪市中央卸売市場本場(市場東棟)で使用する電気(特別高圧) 33,870,000kWh 外1件 | 令和3年12月6日 | 大阪市 | 大阪府 |
| 大阪市中央卸売市場東部市場で使用する電気(特別高圧) 13,945,000kWh 外1件 | 令和3年12月6日 | 大阪市 | 大阪府 |
| 大阪市中央卸売市場南港市場で使用する電気(特別高圧) 7,073,000kWh 外1件 | 令和3年12月6日 | 大阪市 | 大阪府 |
| 菊池川河川事務所庁舎で使用する電気 | 令和3年12月6日 | 国土交通省 九州地方整備局 | 熊本県 |
| 山鹿出張所で使用する電気 | 令和3年12月6日 | 国土交通省 九州地方整備局 | 熊本県 |
| 都留坑口中継ポンプ場で使用する電気 | 令和3年12月6日 | 国土交通省 九州地方整備局 | 熊本県 |
| 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 庁舎電力 | 令和3年12月3日 | 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 | 京都府 |
| 秋喜車庫等電気需給契約 | 令和3年12月3日 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 茨城県 |
小売電気事業者の選定における随意契約サポートにつきまして
電力小売事業者の選定を行う際には、原則として一般競争入札を通じて実施されるものとなります。ただし複数回の実施にも関わらず不調が続く場合は、随意契約等の対策を講じる必要があります。その点で、当センターでは随意契約サポートを提供しております。ご要望頂ける場合はフォームまでお気軽にご相談ください。(お問い合わせフォーム)











