入札情報(奈良県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
奈良県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 天理警察署田原本警察庁舎で使用する電気 | 平成28年12月1日 | 国家公安委員会(警察庁)奈良県警察 | 奈良県 |
| 奈良文化財研究所飛鳥資料館地区で使用する電気 他 | 平成28年11月24日 | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 | 奈良県 |
| 奈良工業高等専門学校校舎地区で使用する電気 他 | 平成28年11月11日 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 奈良県 |
| 奈良国道事務所管内で使用する電気 | 平成28年10月7日 | 国土交通省 | 奈良県 |
| 生駒市庁舎等に係る電気需給 | 平成28年10月5日 | 生駒市 | 奈良県 |
| 生駒市立小・中学校に係る電気需給 | 平成28年10月5日 | 生駒市 | 奈良県 |
| 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学で使用する電気 | 平成28年6月24日 | 国立大学法人 | 奈良県 |
| 国立大学法人奈良女子大学(北魚屋西町地区)で使用する電気 | 平成28年6月16日 | 国立大学法人 | 奈良県 |
| 国立大学法人奈良教育大学(高畑地区)で使用する電気 | 平成28年5月26日 | 国立大学法人 | 奈良県 |
| 奈良市東之阪児童館等で使用する電力調達 | 平成28年5月10日 | 奈良市 | 奈良県 |
| 奈良国立博物館で使用する電気 | 平成28年4月1日 | 独立行政法人国立文化財機構 | 奈良県 |
| 大和郡山市管理施設(公民館)電力供給 | 平成28年3月18日 | 大和郡山市 | 奈良県 |
| 奈良工業高等専門学校寄宿舎地区で使用する電気 | 平成28年3月15日 | 奈良工業高等専門学校 | 奈良県 |
| 日本郵便株式会社奈良中央郵便局で使用する電気 | 平成28年1月20日 | 日本郵政公社 | 奈良県 |
| 桜井市公共施設電力供給 | 平成28年1月5日 | 桜井市 | 奈良県 |
| 奈良文化財研究所仮設庁舎地区で使用する電気 | 平成27年12月18日 | 奈良文化財研究所 | 奈良県 |
| 国立大学法人奈良女子大学附属中等教育学校で使用する電気 | 平成27年12月9日 | 奈良女子大学 | 奈良県 |
| 国立大学法人奈良女子大学附属小学校で使用する電気 | 平成27年12月9日 | 奈良女子大学 | 奈良県 |
| 国立大学法人奈良女子大学(北魚屋東町地区)で使用する電気 | 平成27年12月9日 | 奈良女子大学 | 奈良県 |
| 奈良県自治研修所で使用する電気 | 平成27年12月9日 | 奈良県 | 奈良県 |











