入札情報(神奈川県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
神奈川県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 高知コア研究所で使用する電気 | 平成29年10月4日 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 神奈川県 |
| 逗子市庁舎電力供給 | 平成29年9月20日 | 逗子市 | 神奈川県 |
| 京浜河川事務所管内で使用する電気 | 平成29年9月20日 | 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 | 神奈川県 |
| 綾瀬市リサイクルプラザの電気需給 | 平成29年9月19日 | 綾瀬市 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(花畑団地ほか 45 団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(五輪団地ほか 25 団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(神代団地ほか 57 団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(浜甲子園団地他52団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(総持寺団地他49団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(内山団地ほか42団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(徳力団地ほか44団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(鳴海団地ほか64団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(西上尾第一団地ほか62団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(高宮団地ほか97団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(常盤平団地ほか36団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(高根台団地ほか32団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅団地内共用部分等で使用する電気(公田町団地ほか30団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(希望ヶ丘団地ほか49団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(奈良学園前・鶴舞団地他30団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(大島六丁目団地ほか33団地) | 平成29年9月15日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |












