入札情報(鹿児島県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
鹿児島県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 武岡トンネル管理所外1箇所で使用する電気 | 令和3年11月15日 | 国土交通省 | 鹿児島県 |
| 大里トンネル外1箇所で使用する電気 | 令和3年11月15日 | 国土交通省 | 鹿児島県 |
| 都トンネル外1箇所で使用する電気 | 令和3年11月15日 | 国土交通省 | 鹿児島県 |
| 鹿児島県警察学校で使用する電気 | 令和3年11月11日 | 鹿児島県警察 | 鹿児島県 |
| 国分シビックセンター外57施設で使用する電力 | 令和3年10月20日 | 霧島市 | 鹿児島県 |
| 霧島市消防局横川分遣所外10契約で使用する電力の供給 | 令和3年10月14日 | 霧島市 | 鹿児島県 |
| 志布志市の公共施設で使用する電気 | 令和3年8月20日 | 志布志市 | 鹿児島県 |
| 鹿児島地方検察庁加治木支部庁舎等で使用する電気 | 令和3年7月15日 | 検察庁 | 鹿児島県 |
| 大隅河川国道事務所庁舎外3箇所で使用する電気 | 令和3年7月6日 | 国土交通省 | 鹿児島県 |
| ファミリープラザめいわで使用する電気 | 令和3年7月1日 | ファミリープラザめいわ | 鹿児島県 |
| 鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気 | 令和3年7月1日 | 鹿児島県住宅供給公社ビル | 鹿児島県 |
| 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 庁舎電力需給 | 令和3年6月25日 | 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター | 鹿児島県 |
| 出水浄化センター外5施設電力供給 | 令和3年6月22日 | 出水市(下水道事業) | 鹿児島県 |
| 出水総合医療センター外2施設電力供給 | 令和3年6月22日 | 出水市(病院事業) | 鹿児島県 |
| 小原第1水源地外3施設電力供給 | 令和3年6月22日 | 出水市(水道事業) | 鹿児島県 |
| 出水市役所本庁舎外22施設電力供給 | 令和3年6月22日 | 出水市 | 鹿児島県 |
| 鹿児島市立美術館で使用する電気 | 令和3年2月26日 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
| 鹿児島市立喜入園で使用する電気 | 令和3年2月26日 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
| 鹿児島市立中央学校給食センターほか5センターで使用する電気 | 令和3年2月26日 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
| 令和3年度鹿児島市立図書館及び鹿児島市立科学館で使用する電気 | 令和3年2月26日 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |











