入札情報(岐阜県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
岐阜県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 高山警察署各交番・各駐在所等全18施設における電気の調達 | 令和2年1月7日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜県中央家畜保健衛生所で使用する電気 | 令和2年1月7日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜県立森林文化アカデミー及び岐阜県森林研究所で使用する電力 | 令和2年1月7日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜県可児警察署御嵩交番他9施設で使用する電気の調達 | 令和元年12月27日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜県可児警察署本署で使用する電気の調達 | 令和元年12月27日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜県飛騨子ども相談センターで使用する電気 | 令和元年12月27日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 令和2年度自動車税事務所で使用する電力 | 令和元年12月26日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜県立下呂看護専門学校で使用する電力 | 令和元年12月26日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜北警察署黒野交番以下9施設で使用する電気の調達 | 令和元年12月26日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜県立高等学校(岐阜県立飛騨神岡高等学校を除く。)、岐阜県立特別支援学校(岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校を除く。)及び岐阜県総合教育センターで使用する電気 | 令和元年12月25日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 岐阜国道事務所外10箇所で使用する電気 | 令和元年12月25日 | 国土交通省 | 岐阜県 |
| 岐阜県障がい者総合相談センター電気需給 | 令和元年12月18日 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 飛騨市有34施設で使用する電気の調達(低圧等・その1) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |
| 飛騨市有15施設で使用する電気の調達(低圧等・その2) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |
| 飛騨市有24施設で使用する電気の調達(高圧・その1) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |
| 飛騨市有19施設で使用する電気の調達(融雪・その2) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |
| 飛騨市有38施設で使用する電気の調達(融雪・その1) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |
| 飛騨市有施設で使用する電気の調達(トンネル・その2) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |
| 飛騨市有15施設で使用する電気の調達(高圧・その2) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |
| 飛騨市有施設で使用する電気の調達(トンネル・その1) | 令和元年12月17日 | 飛騨市 | 岐阜県 |

