- 新電力ネットTOP
- イベント情報一覧
イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月24日 | 脱炭素化に向けた商船三井グループの 次世代燃料導入の取り組みと今後の展開について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 32,470円~37,470円 | |
| 2025年04月23日 | 横浜市:カーボンニュートラルポートの実現に向けて 横浜港における脱炭素化と次世代エネルギー戦略 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,500円~33,500円 | |
| 2025年04月23日 | GX-ETSフェーズ2と国内外の関連動向 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,660円 | 10%引き |
| 2025年04月23日 | ネイチャーポジティブを巡る 国内外の情勢とビジネス関連の動向 | ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,660円 | 10%引き |
| 2025年04月23日 | 2024年度太陽光発電分野に関する調査事業成果報告会 | オンライン開催 | -- | |
| 2025年04月22日 | バイオマス産業社会ネットワーク第228回研究会「作物残さ、エネルギー作物等による産業用熱利用の可能性」 | 東京都、オンライン開催 | 無料~1,000円 | |
| 2025年04月22日 | 第7次エネルギー基本計画によるデマンドサイドビジネスの影響とビジネスチャンス | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,340円~33,340円 | |
| 2025年04月22日 | ペロブスカイト太陽電池の開発の方向性 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,770円 | 10%引き |
| 2025年04月22日 | (株)日本設計:続・都市・建築分野における最近の脱炭素化の動き | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 30,410円~35,410円 | |
| 2025年04月21日 | 再エネ導入拡大に不可欠な 蓄電・蓄エネシステムの普及促進策と運用技術 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2025年04月18日 | リチウム資源採取・回収技術シンポジウム2025 | 青森県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2025年04月18日 | <札幌開催> ハイパースケール コロケーション プロジェクトファイナンスと不動産ファイナンス データセンターの開発・運営に関する法務の基礎と最新の論点 | 北海道 | 28,670円~33,670円 | |
| 2025年04月18日 | 東京電力グループのサステナブル調達戦略 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,390円~33,390円 | |
| 2025年04月18日 | 水素関連プロジェクトの法務 制度と契約実務の最新動向 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,550円 | 10%引き |
| 2025年04月17日 | ワットビット連携で何が起こるのか | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,660円 | 10%引き |
| 2025年04月17日 | 激変する電力事業、電力取引市場2025 本格化する分散型リソース活用ビジネスの今後の展望 | オンライン開催 | 無料 | |
| 2025年04月16日 | 東京電力PGと関西送配電の事業展望 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2025年04月15日 | 第7次エネルギー基本計画の要点と 我が国における原子力の位置づけ | ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,880円 | 10%引き |
| 2025年04月14日 | 蓄電池プロジェクトに関する法務とファイナンス | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,550円~33,550円 | |
| 2025年04月14日 | 大成建設(株)が拓く水素社会 低炭素水素サプライチェーン構築とEMS実証の最前線 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 30,550円~35,440円 |











