- 新電力ネットTOP
- イベント情報一覧
イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年04月19日 | 脱炭素に向けた再生可能エネルギー電気の 供給・調達における留意点 | 東京都、■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,200円 | 10%引き |
| 2022年04月19日 | 石油産業から学ぶデジタルトランスフォーメーション(DX) | オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年04月18日 | わが国「新LNG戦略」とエネルギー安全保障 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,600円~33,600 円 | |
| 2022年04月18日 | カーボンニュートラル政策における電化・水素化の実装 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,100円 | 10%引き |
| 2022年04月15日 | 本格的な蓄電池の普及時代におけるビジネス戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,400円 | 10%引き |
| 2022年04月14日 | (一財)電力中央研究所 : 次世代電力グリッド実現に向けた技術課題と解決に向けた取組み | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,760円 ~33,760 円 | |
| 2022年04月13日 | 「水素エネルギーに関するサプライチェーン実証事業」その現状、課題と今後の展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,440円~33,440 円 | |
| 2022年04月13日 | 発電事業セカンダリー取引及びファンド組成に関するポイントと法的留意点 | 東京都、ライブ配信 | 28,650円~33,650円 | |
| 2022年04月13日 | 一般海域での洋上風力発電事業における留意点 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,700円 | 10%引き |
| 2022年04月13日 | 激変する電力事業、電力取引市場 | オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年04月12日 | (株)商船三井 : ネットゼロエミッション実現に向けた取組みと今後の展望 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,560円~33,560 円 | |
| 2022年04月12日 | カーボンプライシングと国境炭素税 | ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,200円 | 10%引き |
| 2022年04月12日 | 次世代スマートメーターと電力デジタルトランスフォーメーション | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信 | 28,170円~33,170 円 | |
| 2022年04月12日 | 太陽光発電リサイクルについて考えるオンラインセミナー~オーナー・保守担当者が真剣に考えなければいけない時代がやってきた~第五回 | オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年04月08日 | <東京開催>成長事業と位置付けた 九電グループにおける海外事業の取組み | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,290円~33,290円 | |
| 2022年04月07日 | 東京電力グループにおける蓄電池の普及・活用へ向けた取組 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,100円 | 10%引き |
| 2022年04月07日 | 中垣 隆雄 経済産業省「カーボンリサイクル技術ロードマップ」委員招聘 CCUSにおけるCO2分離・回収技術の現状、課題と今後の展望 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,750円~33,750 円 | |
| 2022年04月06日 | 脱炭素の取組で進める地域の活性化 | オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年04月06日 | 蓄電池のサステナビリティと資源循環 | 東京都、■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,400円 | 10%引き |
| 2022年04月05日 | カーボンニュートラルを達成するための コーポレートPPAの契約実務 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |











