- 新電力ネットTOP
- イベント情報一覧
イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月06日 | <東京開催> “デジタル活用”から”全社DX戦略”へ。3年間の軌跡と成功の要諦 東北電カグループにおけるDX戦略の具体施策と今後の展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 11,000円~37,490円 | |
| 2025年11月06日 | EV電池のサーキュラーエコノミーの 現在地点と市場形成に向けて | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2025年11月06日 | ゼロからわかる!蓄電所ビジネス実践セミナー | 香川県、広島県、北海道 | 無料 | |
| 2025年11月05日 | 令和7年度第2回カーボンニュートラル普及セミナー (CFP・省エネ推進)」~Hondaの挑戦と自動車業界の未来~(Web配信) | オンライン開催 | 無料 | |
| 2025年11月05日 | 加速化するグリーンインフラへの企業投資 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,880円 | 10%引き |
| 2025年11月05日 | 再生可能エネルギー発電事業におけるセカンダリー案件の法務上の留意事項について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 11,000円~37,930円 | |
| 2025年11月05日 | ソーラーウィーク2025マッチングイベント | 東京都 | 無料 | |
| 2025年11月04日 | 次世代スマートメーター×スマートホームの事業展望 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~35,200円 | 10%引き |
| 2025年11月04日 | 令和7年度「第3回ゼロカーボン研究会」 | 岡山県 | 無料 | |
| 2025年11月03日 | 地域脱炭素・100%RE部会合同シンポジウム 「地域からの脱炭素を加速するために ― 住宅省エネ,再エネ発電から,EV,V2Hまで,横断的パッケージ化を ―」 | 東京都 | 無料~3,000円 | |
| 2025年11月02日 | 2025年度(令和7年度)日本太陽エネルギー学会研究発表会 | 東京都 | 無料~25,000円 | |
| 2025年10月31日 | 2025年度水素・燃料電池材料研究会講座 | 東京都 | 2,200円~14,300円 | |
| 2025年10月31日 | カーボンニュートラルの実現に向けたSBTセミナー | 愛知県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2025年10月31日 | 北海道電力の水力発電施設見学インフラツアー | 北海道 | 12,300円 | |
| 2025年10月31日 | 電気需要最適化・省エネルギー社会実現セミナー(広島) | 広島県 | 無料 | |
| 2025年10月30日 | CCS普及を阻害しているポイントと 東芝エネルギーシステムズ(株)の最新技術開発動向 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 11,000円~37,380円 | |
| 2025年10月30日 | 東京電力リニューアブルパワー(株): 洋上風力事業の最新動向と今後の更なる展開について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 11,000円~37,510円 | |
| 2025年10月30日 | 令和7年度 九州再エネ導入促進セミナー(第1回) | 熊本県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2025年10月30日 | 省エネ×生産性向上で実現する脱炭素化 | 島根県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2025年10月30日 | 商船三井の洋上データセンター事業構想 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~34,650円 | 10%引き |











