- 新電力ネットTOP
- イベント情報一覧
イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年08月17日 | 東京ガスにおける「e-methane(合成メタン)」導入への挑戦 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,400円~33,400円 | |
| 2023年08月16日 | 分散コンピューティングによる再エネ導入最大化と系統最適化 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,430円~33,430円 | |
| 2023年08月08日 | 第32回日本エネルギー学会大会 | 福岡県 | 7,000円 | |
| 2023年08月08日 | 既設微粉炭火力発電所を対象としたアンモニア混焼技術 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,700円~33,700円 | |
| 2023年08月07日 | 経済安全保障推進法の概要と各制度のポイント | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,330円 | 10%引き |
| 2023年08月07日 | 第1回 おかやまグリーン成長支援セミナー | 岡山県 | 無料 | |
| 2023年08月06日 | 第24回 市民講座のご案内 これからのエネルギーはどうなる? ー カーボンニュートラル最前線 ー | 京都府、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年08月04日 | 令和5年度 「電気需要最適化・省エネルギー社会実現セミナー」(九州地区 福岡) | 福島県 | 無料 | |
| 2023年08月04日 | アメリカのエネルギー脱炭素化対策最前線~ 米国の建物脱炭素化対策の最新動向とガス事業の未来 | 大阪府、オンライン開催 | 500円~1,000円 | |
| 2023年08月04日 | 仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例 説明会 | 宮城県、オンライン開催 | -- | |
| 2023年08月04日 | 令和5年度事業者向け太陽光発電導入セミナー | 大阪府、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年08月04日 | 官民連携の視点から 脱炭素地域づくりのポイント | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,440円 | 10%引き |
| 2023年08月03日 | 2023年度第2回エネルギー政策懇話会「ブロックチェーンとエネルギー分野のDX」 | 東京都 | 5,500円~11,000円 | |
| 2023年08月03日 | 2035年60%削減の衝撃 日本のエネルギー政策は変われるのか | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年08月03日 | GX時代における再エネ事業環境と再エネ発電事業者への影響を徹底解説 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,510円~33,510円 | |
| 2023年08月03日 | 小・中規模自治体でもゼロカーボン行動計画! 連続ウェビナー第3回「秋田県・湯沢市」 | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年08月03日 | 神戸市×TON 海洋産業振興セミナー「洋上風力発電産業分野への企業参入の可能性を探る」 | 兵庫県 | 無料 | |
| 2023年08月03日 | 環境ビジネスフォーラム 省エネ法改正で進む カーボンニュートラル | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年08月02日 | 我が国の「水素基本戦略」 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,440円 | 10%引き |
| 2023年08月02日 | グリーン水素製造のキーデバイス「水電解」と「電極触媒」 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,790円~33,790円 |











