イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月03日 | 水素普及遅延を打破しビジネスチャンスを獲得するための視点 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,910円~33,910円 | |
| 2023年02月03日 | 東京電力ホールディングス(株): カーボンニュートラルと防災を軸とした 「次世代のまちづくり」 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,400円~33,400円 | |
| 2023年02月03日 | コージェネシンポジウム2023 | 東京都、オンライン開催 | 無料~2000円 | |
| 2023年02月03日 | エネルギー関連技術シーズ紹介セミナー(IR交流会) | 福井県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年02月02日 | 九州水素・燃料電池フォーラム&水素先端世界フォーラム2023 | 福岡県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年02月02日 | 全国地中熱フォーラム ~地中熱で育む脱炭素とSDGs~ | 東京都 | 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 | |
| 2023年02月01日 | 関西電力グループ : 洋上風力発電メンテナンス(点検、導通試験他)へのドローン、 ローカル5G他 最新技術の活用による安全性向上と効率化の同時達成及び今後の展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,980円~33,980円 | |
| 2023年02月01日 | 脱炭素化技術セミナー | 福岡県 ほか | 無料 | |
| 2023年02月01日 | 建築研究所・政策研究大学院大学 共催シンポジウム 「住宅・建築・都市における持続可能なエネルギー需給」 | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年02月01日 | ENEX2023第47回地球環境とエネルギーの調和展 ほか | 東京都 | -- | |
| 2023年02月01日 | 気候変動対応を機とした戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~34,100円 | 10%引き |
| 2023年01月31日 | カーボン・プライシングとカーボン・クレジット 環境関連法制と法務の最新動向 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,630円~33,630円 | |
| 2023年01月31日 | 地熱シンポジウム in ゆざわ | 秋田県 | -- | |
| 2023年01月31日 | 太陽光発電セミナー | 島根県 | 無料 | |
| 2023年01月31日 | 再エネアグリゲーション事業と市場対応 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,600円 | 10%引き |
| 2023年01月30日 | 再エネのプロジェクトファイナンスを成功に導く 許認可デューデリ及び土地デューデリの実務 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,540円~33,540円 | |
| 2023年01月30日 | 地域脱炭素戦略とマイクログリッドを成功させるための要点 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,600円 | 10%引き |
| 2023年01月27日 | 日本を支える300万社の中小企業の脱炭素経営の推進に向けた取り組み | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月27日 | クリーンエネルギー「富岳」プロジェクト 第3回シンポジウム | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月27日 | 令和4年度第2回 中小事業者のための省エネ・省CO2セミナー | 大阪府、オンライン開催 | 無料 |

