イベント情報
中部電力の情報銀行の取り組み
開催日時 | 2020年 6月30日(火) 午後2時~午後4時 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 紀尾井フォーラム |
参加費 | 27,500円~33,330円 |
割引等 | 申し込みフォームの備考欄に「新電力ネット経由」と記載いただくことで受講料が10%引きになります。 |
主催 | 新社会システム総合研究所 |
出典 | http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20229.html |
開催日時 | 2020年 6月30日(火) 午後2時~午後4時 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 紀尾井フォーラム |
参加費 | 27,500円~33,330円 |
割引等 | 申し込みフォームの備考欄に「新電力ネット経由」と記載いただくことで受講料が10%引きになります。 |
主催 | 新社会システム総合研究所 |
出典 | http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20229.html |
46,859名| 【2025年1月31日更新】
2025年1月31日更新
2024/10月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
京セラ | 4519千kW | 2.40 % | 20440.91 % |
電源開発 | 55481千kW | -14.31 % | 18835.49 % |
金沢エナジー | 785千kW | -0.88 % | 4517.65 % |
広島ガス | 686千kW | -19.39 % | 3330.00 % |
アルカナエナジー | 2116千kW | -17.08 % | 2578.48 % |