イベント情報
KINTOが描く未来のモビリティサービス
開催日時 | 2020年 1月23日(木) 午後3時~午後5時 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | アイビーホール青学会館 |
参加費 | 27,500円~33,440円 |
割引等 | 申し込みフォームの備考欄に「新電力ネット経由」と記載いただくことで受講料が10%引きになります。 |
主催 | 新社会システム総合研究所 |
出典 | http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20050.html |
開催日時 | 2020年 1月23日(木) 午後3時~午後5時 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | アイビーホール青学会館 |
参加費 | 27,500円~33,440円 |
割引等 | 申し込みフォームの備考欄に「新電力ネット経由」と記載いただくことで受講料が10%引きになります。 |
主催 | 新社会システム総合研究所 |
出典 | http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20050.html |
46,410名| 【2025年1月7日更新】
2025年1月7日更新
2024/9月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
京セラ | 4413千kW | -30.48 % | 29320.00 % |
電源開発 | 64746千kW | -4.50 % | 19112.46 % |
金沢エナジー | 792千kW | 2.19 % | 5180.00 % |
アルカナエナジー | 2552千kW | 14.75 % | 4225.42 % |
広島ガス | 851千kW | -10.04 % | 3445.83 % |