イベント情報
次世代電力プラットフォームの焦点
開催日時 | 2019年10月 4日(金) 午後2時~午後4時30分 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | AP虎ノ門 |
参加費 | 27,500円 |
割引等 | 申し込みフォームの備考欄に「新電力ネット経由」と記載いただくことで受講料が10%引きになります。 |
主催 | 新社会システム総合研究所 |
出典 | http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19357.html |
開催日時 | 2019年10月 4日(金) 午後2時~午後4時30分 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | AP虎ノ門 |
参加費 | 27,500円 |
割引等 | 申し込みフォームの備考欄に「新電力ネット経由」と記載いただくことで受講料が10%引きになります。 |
主催 | 新社会システム総合研究所 |
出典 | http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19357.html |
49,250名| 【2025年7月3日更新】
2025年7月3日更新
2025/3月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
電源開発 | 66706千kW | 8.75 % | 9497.99 % |
日本瓦斯(東京) | 154423千kW | -16.00 % | 2122.87 % |
イワタニ三重 | 669千kW | -6.69 % | 1660.53 % |
浦添分散型エネルギー | 352.768千kW | 24.65 % | 964.86 % |
リエネ | 13455千kW | 0.08 % | 841.57 % |