電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の発電事業者一覧(全1552件表示)
全国の発電事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| MIRARTHホールディングス | 0 | 27252 | 3182 | |
| 有限会社 田中興産 | 0 | 0 | 0 | |
| 鷲尾岳風力発電 | 0 | 12000 | 1122 | |
| 合同会社MERCHANT ENERGY第八 | 0 | 14080 | 1167.5 | |
| 合同会社ユーラスエナジー淡路 | 0 | 33500 | 3197 | |
| 敦賀グリーンパワー | 0 | 37 | 27619.2 | |
| 合同会社グリーンパワー富津 | 0 | 30600 | 2830.32 | |
| インベナジー・ジャパン合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 旭メガソーラー神郷発電 | 0 | 20480 | 1965 | |
| 小野町太陽光合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| ファームランド | 0 | 4500 | 0 | |
| 印南風力発電 | 0 | 26000 | 1964 | |
| 佐野ソーラーウェイ合同会社 | 0 | 12020 | 910 | |
| 洋野ソーラーエナジー合同会社 | 0 | 16500 | 1300 | |
| 合同会社御前崎港バイオマスエナジー | 0 | 74950 | 29328 | |
| 群馬安中太陽光発電合同会社 | 0 | 42840 | 4625 | |
| SGET岩泉ウインドファーム合同会社 | 0 | 46000 | 0 | |
| 中標津ソーラー合同会社 | 0 | 20000 | 27499.3 | |
| 合同会社飛騨高山ソーラーヒルズ | 0 | 27720 | 2659 | |
| 野津ソーラー合同会社 | 0 | 0 | 0 |
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日

