電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
発電事業者において発電所を所有する電力会社一覧(全917件表示)
発電事業者において発電所を所有する電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/09における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 和歌山御坊バイオマス発電合同会社 | 0 | 50000 | 30326.5 | |
| 鹿児島ソーラーファーム | 0 | 12760 | 1240 | |
| クリーンエナジー3合同会社 | 0 | 7311 | 1236 | |
| 丸住製紙 | 0 | 37150 | 191 | |
| エフオン日田 | 0 | 12400 | 7737 | |
| 九州おひさま発電 | 0 | 140945 | 16107 | |
| 北海道パワーエンジニアリング | 0 | 250000 | 44100 | |
| SGET神栖メガソーラー合同会社 | 0 | 14000 | 2184 | |
| FMS | 0 | 17490 | 1973 | |
| 川崎市役所 | 0 | 17333 | 13108 | |
| JNC | 0 | 92280 | 40750 | |
| 掛川風力開発 | 0 | 13800 | 1435 | |
| 木曽岬メガソーラー | 0 | 35000 | 5218 | |
| 合同会社ユーラスエナジー河津 | 0 | 16700 | 3580 | |
| 合同会社新出雲ウインドファーム | 0 | 78000 | 4915 | |
| デンカ | 0 | 11090 | 2604 | |
| Sun Station Hikari X合同会社 | 0 | 32000 | 3752 | |
| パシフィコ・エナジー柳井合同会社 | 0 | 11000 | 1247 | |
| いちごECOエナジー | 0 | 39346 | 5350 | |
| 響灘エネルギーパーク合同会社 | 0 | 112000 | 62050 |











