新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(978件中 281〜300件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/11における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 七尾メガソーラー合同会社 | 0 | 49000 | 2793 | |
| 沖縄うるまニューエナジー | 0 | 49000 | 30986 | |
| 青森いわき浜田ソーラー合同会社 | 0 | 48620 | 3308 | |
| グリーンパワー浜田 | 0 | 48430 | 5892 | |
| 苫東安平ソーラーパーク2合同会社 | 0 | 48000 | 3605 | |
| 合同会社ユーラスエナジー野辺地 | 0 | 48000 | 8814 | |
| 紀の川蓄電所合同会社 | 0 | 48000 | 791 | |
| 合同会社ノーバル・ソーラー | 0 | 47650 | 4039 | |
| 合同会社SJソーラー那須烏山 | 0 | 47520 | 4213 | |
| 伏木万葉埠頭バイオマス発電合同会社 | 0 | 47500 | 30124 | |
| 苫東バイオマス発電合同会社 | 0 | 47000 | 24236 | |
| 三井不動産TGスマートエナジー | 3853 | 46950 | 5599 | |
| 日本ベネックス | 0 | 46232 | 4591 | |
| SGET岩泉ウインドファーム合同会社 | 0 | 46000 | 0 | |
| リニューアブル・ジャパン | 227 | 45571 | 3641 | 0.000577 |
| ソーラーパワー南相馬・鹿島 | 0 | 45500 | 4601 | |
| イーレックスニューエナジー佐伯 | 0 | 45400 | 5998 | |
| 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 0 | 45157 | 3683 | |
| サニックスエナジー | 0 | 45000 | 19501 | |
| 赤磐ソーラーエナジー合同会社 | 0 | 45000 | 4609 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

