電力会社一覧
更新日:
最適でんき
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 5744千kWh | +153(+2.74%) | +2902(+102.11%) |
| 低圧(電灯) | 2702千kWh | +572(+26.85%) | +1855(+219.01%) |
| 低圧(電力) | 1995千kWh | +599(+42.91%) | +1347(+207.87%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 10441千kWh | +1324(+14.52%) | +6104(+140.74%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 2842 | 847 | 648 | 0 | 0 | 4337 |
| 2024/09 | 0 | 2841 | 910 | 648 | 0 | 0 | 4399 |
| 2024/10 | 0 | 2579 | 887 | 519 | 0 | 0 | 3985 |
| 2024/11 | 0 | 18519 | 4706 | 2746 | 0 | 0 | 25971 |
| 2024/12 | 0 | 2688 | 1037 | 418 | 0 | 0 | 4143 |
| 2025/01 | 0 | 3090 | 1495 | 670 | 0 | 0 | 5255 |
| 2025/02 | 0 | 3053 | 1560 | 775 | 0 | 0 | 5388 |
| 2025/03 | 0 | 3004 | 1565 | 763 | 0 | 0 | 5332 |
| 2025/04 | 0 | 3113 | 1483 | 589 | 0 | 0 | 5185 |
| 2025/05 | 0 | 3379 | 1517 | 559 | 0 | 0 | 5455 |
| 2025/06 | 0 | 4214 | 1636 | 706 | 0 | 0 | 6556 |
| 2025/07 | 0 | 5591 | 2130 | 1396 | 0 | 0 | 9117 |
| 2025/08 | 0 | 5744 | 2702 | 1995 | 0 | 0 | 10441 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000504t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 大阪市中央区北浜三丁目1番22号 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | - |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | - |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















