電力会社一覧
ビジョン
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ライトプランC 九州エリア | ビジョン | -- | |
ビジネスA 四国エリア | ビジョン | 149537円 | |
ビジネスB 四国エリア | ビジョン | 124614円 | |
ライトプランA 四国エリア | ビジョン | 132458円 | |
ライトプランB 四国エリア | ビジョン | -- | |
ビジネスプランB 九州エリア | ビジョン | 129103円 | |
ビジネスプランC 九州エリア | ビジョン | 129103円 | |
ライトプランB 九州エリア | ビジョン | 130763円 | |
ライトプランB 関西エリア | ビジョン | -- | |
ビジネスA 中国エリア | ビジョン | 144893円 | |
ビジネスB 中国エリア | ビジョン | 127607円 | |
ライトプランA 中国エリア | ビジョン | 131522円 | |
ライトプランB 中国エリア | ビジョン | -- | |
ライトプランA 関西エリア | ビジョン | 127399円 | |
ビジネスB 関西エリア | ビジョン | 117029円 | |
ビジネスA 関西エリア | ビジョン | 142158円 | |
ライトプランC 北陸エリア | ビジョン | -- | |
ビジネスプランB 中部エリア | ビジョン | 139526円 | |
ビジネスプランC 中部エリア | ビジョン | 139526円 | |
ライトプランB 中部エリア | ビジョン | 142544円 | |
ライトプランC 中部エリア | ビジョン | -- | |
ビジネスプランC 関東エリア | ビジョン | 149846円 | |
ライトプランB 関東エリア | ビジョン | 146152円 | |
ライトプランC 関東エリア | ビジョン | -- | |
ビジネスプランB 北陸エリア | ビジョン | 114913円 | |
ビジネスプランC 北陸エリア | ビジョン | 114913円 | |
ライトプランB 北陸エリア | ビジョン | 120001円 | |
ビジネスプランB 東北エリア | ビジョン | 145048円 | |
ビジネスプランC 東北エリア | ビジョン | 145048円 | |
ライトプランB 東北エリア | ビジョン | 143994円 | |
ライトプランC 東北エリア | ビジョン | -- | |
ビジネスプランB 関東エリア | ビジョン | 149846円 | |
ライトプランB 北海道エリア | ビジョン | 169008円 | |
ライトプランC 北海道エリア | ビジョン | -- | |
ビジョンでんき ビジネスプランB 北海道エリア | ビジョン | 166565円 | |
ビジネスプランC 北海道エリア | ビジョン | 166565円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2021/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 748千kWh | +329(+78.52%) | +748(計算不可) |
低圧(電力) | 320千kWh | +175(+120.69%) | +320(計算不可) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1068千kWh | +504(+89.36%) | +1068(計算不可) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 0 | 0 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 |
2021/11 | 0 | 0 | 419 | 145 | 0 | 0 | 564 |
2021/12 | 0 | 0 | 748 | 320 | 0 | 0 | 1068 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2021/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2021/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://vision-denki.com/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー5階 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.vision-net.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|