電力会社一覧
パワー・オプティマイザー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
AIでんき 個人・ご家庭向け 東京電力エリア | パワー・オプティマイザー | 135708円 | |
AIでんき 法人・ビジネス向け 東北電力エリア | パワー・オプティマイザー | 141384円 | |
AIでんき 法人・ビジネス向け 東京電力エリア | パワー・オプティマイザー | 141384円 | |
AIでんき 個人・ご家庭向け 東北電力エリア | パワー・オプティマイザー | 135708円 | |
個人・ご家庭向け(九州電力) | パワー・オプティマイザー | 120228円 | |
法人・ビジネス向け(九州電力) | パワー・オプティマイザー | 136224円 | |
個人・ご家庭向け(関西電力) | パワー・オプティマイザー | 120228円 | |
法人・ビジネス向け(関西電力) | パワー・オプティマイザー | 125904円 | |
個人・ご家庭向け(中国電力) | パワー・オプティマイザー | 125388円 | |
法人・ビジネス向け(中国電力) | パワー・オプティマイザー | 136224円 | |
個人・ご家庭向け(四国電力) | パワー・オプティマイザー | 125388円 | |
法人・ビジネス向け(四国電力) | パワー・オプティマイザー | 136224円 | |
法人・ビジネス向け(東京電力) | パワー・オプティマイザー | 141384円 | |
個人・ご家庭向け(中部電力) | パワー・オプティマイザー | 135708円 | |
法人・ビジネス向け(中部電力) | パワー・オプティマイザー | 141384円 | |
個人・ご家庭向け(東北電力) | パワー・オプティマイザー | 135708円 | |
法人・ビジネス向け(東北電力) | パワー・オプティマイザー | 141384円 | |
個人・ご家庭向け(東京電力) | パワー・オプティマイザー | 135708円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
法人・ビジネス向け(中部電力) | パワー・オプティマイザー | 164400円 | 3288000円 |
法人・ビジネス向け(関西電力) | パワー・オプティマイザー | 164400円 | 3288000円 |
法人・ビジネス向け(中国電力) | パワー・オプティマイザー | 158400円 | 3168000円 |
法人・ビジネス向け(四国電力) | パワー・オプティマイザー | 158400円 | 3168000円 |
法人・ビジネス向け(九州電力) | パワー・オプティマイザー | 158400円 | 3168000円 |
法人・ビジネス向け(東北電力) | パワー・オプティマイザー | 164400円 | 3288000円 |
法人・ビジネス向け(東京電力) | パワー・オプティマイザー | 164400円 | 3288000円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 669千kWh | -84(-11.16%) | -181(-21.29%) |
低圧(電灯) | 977千kWh | -227(-18.85%) | -23(-2.3%) |
低圧(電力) | 49千kWh | -14(-22.22%) | +1(+2.08%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1695千kWh | -325(-16.09%) | -203(-10.7%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 0 | 850 | 1000 | 48 | 0 | 0 | 1898 |
2021/04 | 0 | 763 | 862 | 38 | 0 | 0 | 1663 |
2021/05 | 0 | 726 | 749 | 33 | 0 | 0 | 1508 |
2021/06 | 0 | 894 | 710 | 34 | 0 | 0 | 1638 |
2021/07 | 0 | 1026 | 793 | 51 | 0 | 0 | 1870 |
2021/08 | 0 | 913 | 1026 | 64 | 0 | 0 | 2003 |
2021/09 | 0 | 650 | 917 | 48 | 0 | 0 | 1615 |
2021/10 | 0 | 601 | 724 | 35 | 0 | 0 | 1360 |
2021/11 | 0 | 594 | 751 | 30 | 0 | 0 | 1375 |
2021/12 | 0 | 707 | 890 | 43 | 0 | 0 | 1640 |
2022/01 | 0 | 772 | 1161 | 59 | 0 | 0 | 1992 |
2022/02 | 0 | 753 | 1204 | 63 | 0 | 0 | 2020 |
2022/03 | 0 | 669 | 977 | 49 | 0 | 0 | 1695 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000539t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://poweroptimizer.co.jp/aitop/charge/ |
住所 | 秋田県秋田市山王中園町9-12-2 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://poweroptimizer.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|