新電力会社 | PPSCOMPANY
アシストワンエナジー
2009年4月に設立された会社で、電力小売事業を行っています。以前より高圧の電力での供給実績があります。グループ会社では、人材派遣、建築・土木、アドバタイジング事業を行っています。
(2017年7月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 12283千kWh | +966(+8.54%) | -2303(-15.79%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 72千kWh | +14(+24.14%) | +3(+4.35%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 12355千kWh | +980(+8.62%) | -2300(-15.69%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 14586 | 0 | 69 | 0 | 0 | 14655 |
2020/01 | 0 | 14108 | 0 | 73 | 0 | 0 | 14181 |
2020/02 | 0 | 12845 | 0 | 69 | 0 | 0 | 12914 |
2020/03 | 0 | 11618 | 0 | 67 | 0 | 0 | 11685 |
2020/04 | 0 | 9926 | 0 | 57 | 0 | 0 | 9983 |
2020/05 | 0 | 8519 | 0 | 47 | 0 | 0 | 8566 |
2020/06 | 0 | 9180 | 0 | 43 | 0 | 0 | 9223 |
2020/07 | 0 | 10471 | 0 | 44 | 0 | 0 | 10515 |
2020/08 | 0 | 12411 | 0 | 49 | 0 | 0 | 12460 |
2020/09 | 0 | 12232 | 0 | 49 | 0 | 0 | 12281 |
2020/10 | 0 | 11932 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11984 |
2020/11 | 0 | 11317 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11375 |
2020/12 | 0 | 12283 | 0 | 72 | 0 | 0 | 12355 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000525t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西2-1-1 カメイ札幌駅前ビル9階 |
担当部署 | - |
電話番号 | 011-233-5333 |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | http://www.assistone-energy.jp/ |
メールお問い合わせ | info-energy@assistone-group.com |
代理店 |
|