新電力会社 | PPSCOMPANY
丸紅
概要
1949年に設立し、食料、繊維、資材、エネルギー、金属、金融など幅広い事業を展開している大手総合商社です。
特徴
メガソーラー発電や中小水力発電、洋上浮力発電、地熱発電など環境への負担の少ない再生可能エネルギーの普及に積極的に取り組みます。
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 196.87千kWh | +1.68(+0.86%) | -25.13(-11.32%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 196.87千kWh | +1.68(+0.86%) | -25.13(-11.32%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
19/10 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
19/11 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
19/12 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
20/01 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
20/02 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
20/03 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
20/04 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
20/05 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
20/06 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
20/07 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
20/08 | 0 | 195.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.19 |
20/09 | 0 | 196.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.87 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 29460 | 0 | 0 | 0 | 29460 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 29460 | 1 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 8520.87 | 0 | 0 | 0 | 8520.87 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 8520.87 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区大手町1-4-2 |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|