電力会社一覧
丸紅
概要
1949年に設立し、食料、繊維、資材、エネルギー、金属、金融など幅広い事業を展開している大手総合商社です。
特徴
メガソーラー発電や中小水力発電、洋上浮力発電、地熱発電など環境への負担の少ない再生可能エネルギーの普及に積極的に取り組みます。
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | -199(-100%) | -208.92(-100%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | -2(-100%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 0千kWh | -201(-100%) | -208.92(-100%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 208.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.92 |
2023/06 | 0 | 209.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.51 |
2023/07 | 0 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.32 |
2023/08 | 0 | 181.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.17 |
2023/09 | 0 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2 |
2023/10 | 0 | 210.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.32 |
2023/11 | 0 | 227.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.01 |
2023/12 | 0 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.14 |
2024/01 | 0 | 206.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.41 |
2024/02 | 0 | 213.72 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 216.793 |
2024/03 | 0 | 228.83 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 232.058 |
2024/04 | 0 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 |
2024/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 29460 | 0 | 0 | 0 | 29460 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 29460 | 1 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/05の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1611 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 1611 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー |
担当部署 | - |
電話番号 | 03-3282-2111 |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://www.marubeni.com/jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|