電力会社一覧
earth a go
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
アースプランC 九州電力管内 | earth a go | -- | |
アースプランB 九州電力管内 | earth a go | 130992円 | |
アースプランB 関西電力管内 | earth a go | -- | |
アースプランA 中国電力管内 | earth a go | 666059円 | |
アースプランB 中国電力管内 | earth a go | -- | |
アースプランA 四国電力管内 | earth a go | 132675円 | |
アースプランB 四国電力管内 | earth a go | -- | |
アースプランA 関西電力管内 | earth a go | 127465円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
アースプランC(九州電力エリア) | earth a go | 155136円 | 3069312円 |
アース動力(九州電力エリア) | earth a go | 168899円 | 2455032円 |
アース動力(四国電力エリア) | earth a go | 168577円 | 2353286円 |
アースプランB(関西電力エリア) | earth a go | 154754円 | 2910962円 |
アース動力(関西電力エリア) | earth a go | 158773円 | 2192328円 |
アースプランB(中国電力エリア) | earth a go | 166418円 | 3125474円 |
アース動力(中国電力エリア) | earth a go | 163910円 | 2264976円 |
アースプランB(四国電力エリア) | earth a go | 157301円 | 3033353円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/02の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/02の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.eag-denki.jp/ |
住所 | 大阪府 大阪市北区天満2-13-18 SUCCESS BLD 6F |
担当部署 | |
電話番号 | 06-6882-3392 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.earthago.co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@earthago.co.jp |
代理店 |
|