電力会社一覧
TakeMe
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
TakeMeでんき基本プランC(九州電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランB(九州電力エリア) | TakeMe | 132583円 | |
TakeMeでんき基本プランA(関西電力エリア) | TakeMe | 129084円 | |
TakeMeでんき基本プランB(関西電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランA(中国電力エリア) | TakeMe | 133260円 | |
TakeMeでんき基本プランB(中国電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランA(四国電力エリア) | TakeMe | 135072円 | |
TakeMeでんき基本プランB(四国電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランB(東京電力エリア) | TakeMe | 148286円 | |
TakeMeでんき基本プランC(東京電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランB(北陸電力エリア) | TakeMe | 122621円 | |
TakeMeでんき基本プランC(北陸電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランB(中部電力エリア) | TakeMe | 144773円 | |
TakeMeでんき基本プランC(中部電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランC(北海道電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランB(東北電力エリア) | TakeMe | 146040円 | |
TakeMeでんき基本プランC(東北電力エリア) | TakeMe | -- | |
TakeMeでんき基本プランB(北海道電力エリア) | TakeMe | 172098円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
TakeMeでんき基本プランC(九州電力エリア) | TakeMe | 157584円 | 3188040円 |
TakeMeでんき動力低圧(九州電力エリア) | TakeMe | 168899円 | 2455032円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(九州電力エリア) | TakeMe | 168899円 | 2455032円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(中国電力エリア) | TakeMe | 163910円 | 2264976円 |
TakeMeでんき基本プランB(中国電力エリア) | TakeMe | 167018円 | 3154574円 |
TakeMeでんき動力低圧(中国電力エリア) | TakeMe | 163910円 | 2264976円 |
TakeMeでんき基本プランB(四国電力エリア) | TakeMe | 157901円 | 3062453円 |
TakeMeでんき動力低圧(四国電力エリア) | TakeMe | 168576円 | 2353282円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(四国電力エリア) | TakeMe | 168576円 | 2353282円 |
TakeMeでんき動力低圧(関西電力エリア) | TakeMe | 161101円 | 2207846円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(関西電力エリア) | TakeMe | 161101円 | 2207846円 |
TakeMeでんき基本プランB(関西電力エリア) | TakeMe | 157058円 | 3022706円 |
TakeMeでんき基本プランC(北陸電力エリア) | TakeMe | 144662円 | 2835758円 |
TakeMeでんき動力低圧(北陸電力エリア) | TakeMe | 150806円 | 1952736円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(北陸電力エリア) | TakeMe | 150806円 | 1952736円 |
TakeMeでんき基本プランC(中部電力エリア) | TakeMe | 171043円 | 3372571円 |
TakeMeでんき動力低圧(中部電力エリア) | TakeMe | 177700円 | 2510664円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(中部電力エリア) | TakeMe | 177700円 | 2510664円 |
TakeMeでんき基本プランC(東京電力エリア) | TakeMe | 176112円 | 3603360円 |
TakeMeでんき動力低圧(東京電力エリア) | TakeMe | 178139円 | 2539512円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(東京電力エリア) | TakeMe | 178139円 | 2539512円 |
TakeMeでんき基本プランC(東北電力エリア) | TakeMe | 174108円 | 3580548円 |
TakeMeでんき動力低圧(東北電力エリア) | TakeMe | 179616円 | 2438640円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(東北電力エリア) | TakeMe | 179616円 | 2438640円 |
TakeMeでんき基本プラン C(北海道電力エリア) | TakeMe | 203767円 | 4080955円 |
TakeMeでんき動力低圧(北海道電力エリア) | TakeMe | 194111円 | 2708472円 |
TakeMeでんき動力低圧セットプラン(北海道電力エリア) | TakeMe | 194111円 | 2708472円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.fene.co.jp/service/takeme.html |
住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町605号室 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.takeme.com/ |
メールお問い合わせ | info@takeme.com |
代理店 |
|