電力会社一覧
縁人
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
enひかり電気再エネ買取サービス(中部、関西、中国) | 11円/kWh |
enひかり電気再エネ買取サービス(東北) | 12.5円/kWh |
enひかり電気再エネ買取サービス(北海道) | 12.8円/kWh |
enひかり電気再エネ買取サービス(東京) | 14.6円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2025/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 1106千kWh | -72(-6.11%) | +1106(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1106千kWh | -72(-6.11%) | +1106(0%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/04 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 |
2024/05 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 |
2024/06 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 |
2024/07 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 |
2024/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 |
2024/11 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 |
2024/12 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 |
2025/01 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 1103 |
2025/02 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
2025/03 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 1106 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 196 | 4 |
太陽光 | 218 | 44 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 72 |
太陽光 | 10 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00041t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都板橋区成増2―17―10 タカスビル6階 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://xn--gmq856i.jp/ |
メールお問い合わせ | info@en-jininc.jp |
代理店 |
|