電力会社一覧
葛尾創生電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 137千kWh | -11(-7.43%) | -1(-0.72%) |
低圧(電灯) | 38千kWh | +2(+5.56%) | +2(+5.56%) |
低圧(電力) | 10千kWh | -2(-16.67%) | +1(+11.11%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 185千kWh | -11(-5.61%) | +2(+1.09%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10 | 0 | 138 | 36 | 9 | 0 | 0 | 183 |
2023/11 | 0 | 160 | 45 | 9 | 0 | 0 | 214 |
2023/12 | 0 | 213 | 59 | 12 | 0 | 0 | 284 |
2024/01 | 0 | 239 | 65 | 13 | 0 | 0 | 317 |
2024/02 | 0 | 231 | 60 | 13 | 0 | 0 | 304 |
2024/03 | 0 | 230 | 61 | 13 | 0 | 0 | 304 |
2024/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/05 | 0 | 131 | 36 | 9 | 0 | 0 | 176 |
2024/06 | 0 | 144 | 33 | 10 | 0 | 0 | 187 |
2024/07 | 0 | 173 | 38 | 13 | 0 | 0 | 224 |
2024/08 | 0 | 172 | 40 | 14 | 0 | 0 | 226 |
2024/09 | 0 | 148 | 36 | 12 | 0 | 0 | 196 |
2024/10 | 0 | 137 | 38 | 10 | 0 | 0 | 185 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/10の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 1200 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/10の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 67 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00032t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.katsuden-co.jp/service |
住所 | 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合20-1 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | http://www.katsuden-co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@katsuden-co.jp |
代理店 |
|