電力会社一覧
北陸電力送配電
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 164千kWh | +13(+8.61%) | +14(+9.33%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 389千kWh | +69(+21.56%) | +63(+19.33%) |
最終保障供給 | 22993千kWh | -3626(-13.62%) | +22993(0%) |
離島供給 | 25千kWh | -3(-10.71%) | +2(+8.7%) |
合計 | 23571千kWh | -3547(-13.08%) | +23072(+4623.65%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 0 | 150 | 0 | 326 | 0 | 23 | 499 |
2022/02 | 0 | 210 | 0 | 369 | 0 | 32 | 611 |
2022/03 | 0 | 188 | 0 | 356 | 1396 | 33 | 1973 |
2022/04 | 0 | 107 | 0 | 309 | 12532 | 30 | 12978 |
2022/05 | 0 | 71 | 0 | 282 | 12144 | 31 | 12528 |
2022/06 | 0 | 68 | 0 | 279 | 15111 | 31 | 15489 |
2022/07 | 0 | 81 | 0 | 288 | 49522 | 43 | 49934 |
2022/08 | 0 | 96 | 0 | 307 | 58285 | 43 | 58731 |
2022/09 | 0 | 188 | 0 | 309 | 56746 | 42 | 57285 |
2022/10 | 0 | 70 | 0 | 293 | 38508 | 37 | 38908 |
2022/11 | 0 | 76 | 0 | 290 | 32758 | 38 | 33162 |
2022/12 | 0 | 151 | 0 | 320 | 26619 | 28 | 27118 |
2023/01 | 0 | 164 | 0 | 389 | 22993 | 25 | 23571 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/01の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 288 | 1 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/01の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 24 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000433t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 富山県富山市牛島町15番1号 |
担当部署 | |
電話番号 | 0570-051-081 |
供給地域(予定含む) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)、岐阜県の一部 |
ホームページ | http://www.rikuden.co.jp/nw/index.html |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|