電力会社一覧
更新日:
ジャパネットサービスイノベーション
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 沖縄電力エリア(従量電灯相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 234022 円 |
|
| 中部電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | -- |
|
| 関西電力エリア(従量電灯 A相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 131654 円 |
|
| 中国電力エリア(従量電灯 A相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 200368 円 |
|
| 四国電力エリア(従量電灯 A相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 192213 円 |
|
| 九州電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 139276 円 |
|
| 九州電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | -- |
|
| 北陸電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 194371 円 |
|
| 北陸電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | -- |
|
| 東京電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 203405 円 |
|
| 東京電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | -- |
|
| 中部電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 149891 円 |
|
| 北海道電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | -- |
|
| 東北電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 206287 円 |
|
| 東北電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | -- |
|
| 北海道電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 236657 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C(東北エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 244591 円 | 5031785 円 |
| 従量電灯C(東京エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 241158 円 | 5017881 円 |
| 従量電灯C(中部エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 177785 円 | 3606174 円 |
| 従量電灯C(北陸エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 228602 円 | 4537712 円 |
| 従量電灯C(九州エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 165725 円 | 3403485 円 |
| 従量電灯C(北海道エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 279590 円 | 5658372 円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/06 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電灯) | 996千kWh | -91(-8.37%) | -48(-4.6%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 996千kWh | -91(-8.37%) | -48(-4.6%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 |
| 2025/07 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1494 |
| 2025/08 | 0 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 1898 |
| 2025/09 | 0 | 0 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 1766 |
| 2025/10 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1261 |
| 2025/11 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 1232 |
| 2025/12 | 0 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1467 |
| 2026/01 | 0 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 2118 |
| 2026/02 | 0 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 2026/03 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 1551 |
| 2026/04 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 2026/05 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
| 2026/06 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/06の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2026/06の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.000644t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.japanet.co.jp/shopping/electricity/index.html |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-1 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.japanet.co.jp/shopping/jh/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年10月03日
-
2026年09月19日
-
2026年08月12日
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日

