電力会社一覧
更新日:
ジャパネットサービスイノベーション
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 沖縄電力エリア(従量電灯 A相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 144194円 |
|
| 中部電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 146957円 |
|
| 関西電力エリア(従量電灯 A相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 129988円 |
|
| 中国電力エリア(従量電灯 A相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 135584円 |
|
| 四国電力エリア(従量電灯 A相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 137459円 |
|
| 九州電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 133426円 |
|
| 九州電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 133426円 |
|
| 北陸電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 123713円 |
|
| 北陸電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 123713円 |
|
| 東京電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 150673円 |
|
| 東京電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 150673円 |
|
| 中部電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 146957円 |
|
| 北海道電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 174240円 |
|
| 東北電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 146945円 |
|
| 東北電力エリア(従量電灯 C相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 146945円 |
|
| 北海道電力エリア(従量電灯 B相当) | ジャパネットサービスイノベーション | 174240円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C(東北エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 244591円 | 5031785円 |
| 従量電灯C(東京エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 241158円 | 5017881円 |
| 従量電灯C(中部エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 177785円 | 3606174円 |
| 従量電灯C(北陸エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 228602円 | 4537712円 |
| 従量電灯C(九州エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 165725円 | 3403485円 |
| 従量電灯C(北海道エリア) | ジャパネットサービスイノベーション | 279590円 | 5658372円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電灯) | 1898千kWh | +404(+27.04%) | +1898(0%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 1898千kWh | +404(+27.04%) | +1898(0%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 1819 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 1443 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 2196 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1122 |
| 2025/06 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 |
| 2025/07 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1494 |
| 2025/08 | 0 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 1898 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000384t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.japanet.co.jp/shopping/electricity/index.html |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-1 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.japanet.co.jp/shopping/jh/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















