新電力会社 | PPSCOMPANY
オーリックライン
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ALLIQでんきプラス基本プランB(中国電力エリア) | オーリックライン | 143537円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(九州電力エリア) | オーリックライン | 130174円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランC(九州電力エリア) | オーリックライン | 133678円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(四国電力エリア) | オーリックライン | 135128円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランA(中国電力エリア) | オーリックライン | 130950円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランA(関西電力エリア) | オーリックライン | 127828円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(関西電力エリア) | オーリックライン | 134629円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランA(四国電力エリア) | オーリックライン | 132630円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(中部電力エリア) | オーリックライン | 142249円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランC(中部電力エリア) | オーリックライン | 145621円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(北陸電力エリア) | オーリックライン | 120392円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランC(北陸電力エリア) | オーリックライン | 123248円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(北海道電力エリア) | オーリックライン | 169008円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランC(北海道電力エリア) | オーリックライン | 173028円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(東北電力エリア) | オーリックライン | 143386円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランC(東北電力エリア) | オーリックライン | 147274円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランB(東京電力エリア) | オーリックライン | 145608円 | |
ALLIQでんきプラス基本プランC(東京電力エリア) | オーリックライン | 148980円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.fene.co.jp/alliq.html |
住所 | |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|