電力会社一覧
MonotaRO
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
四国エリア 従量電灯A | MonotaRO | 126964円 | |
近畿エリア 従量電灯B | MonotaRO | -- | |
中部エリア 従量電灯C | MonotaRO | -- | |
近畿エリア 従量電灯A | MonotaRO | 124722円 | |
北海道エリア 従量電灯B | MonotaRO | 164956円 | |
北海道エリア 従量電灯C | MonotaRO | -- | |
九州エリア 従量電灯B | MonotaRO | 128068円 | |
九州エリア 従量電灯C | MonotaRO | -- | |
中国エリア 従量電灯B | MonotaRO | -- | |
中国エリア 従量電灯A | MonotaRO | 126437円 | |
北陸エリア 従量電灯C | MonotaRO | -- | |
北陸エリア 従量電灯B | MonotaRO | 119348円 | |
関東エリア 従量電灯B | MonotaRO | 141245円 | |
関東エリア 従量電灯C | MonotaRO | -- | |
中部エリア 従量電灯B | MonotaRO | 139811円 | |
四国エリア 従量電灯B | MonotaRO | -- | |
東北エリア 従量電灯B | MonotaRO | 141444円 | |
東北エリア 従量電灯C | MonotaRO | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
鹿児島でんきシンプルプランQC | 鹿児島エナジー | 156742円 | 3236640円 |
鹿児島でんきステッププランQC | 鹿児島エナジー | 170844円 | 3011952円 |
鹿児島でんきビジネスプランQC | 鹿児島エナジー | 157632円 | 3190368円 |
鹿児島でんき動力プランQ | 鹿児島エナジー | 170356円 | 2464747円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://jp.images-monotaro.com/topic/denki/transactions/img/service_plan.pdf |
住所 | |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|