電力会社一覧
NEXT BB
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
NEXTバリュー従量電灯(九州) | NEXT BB | 131656円 | |
NEXTバリュー従量電灯C(九州) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯A(四国) | NEXT BB | 135072円 | |
NEXTバリュー従量電灯B(四国) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯C(北陸) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯A(関西) | NEXT BB | 128838円 | |
NEXTバリュー従量電灯B(関西) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯A(中国) | NEXT BB | 133396円 | |
NEXTバリュー従量電灯B(中国) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯C(中部) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯B(北陸) | NEXT BB | 121903円 | |
NEXTバリュー従量電灯C(東京) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯B(中部) | NEXT BB | 144881円 | |
NEXTバリュー従量電灯B(東京) | NEXT BB | 148302円 | |
NEXTバリュー従量電灯B(北海道) | NEXT BB | 171232円 | |
NEXTバリュー従量電灯C(北海道) | NEXT BB | -- | |
NEXTバリュー従量電灯B(東北) | NEXT BB | 144667円 | |
NEXTバリュー従量電灯C(東北) | NEXT BB | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
NEXTバリュー従量電灯C(北陸) | NEXT BB | 130457円 | 2528717円 |
NEXTバリュー従量電灯B(関西) | NEXT BB | 141206円 | 2671826円 |
NEXTバリュー従量電灯B(中国) | NEXT BB | 151790円 | 2867750円 |
NEXTバリュー従量電灯B(四国) | NEXT BB | 143551円 | 2784571円 |
NEXTバリュー従量電灯C(九州) | NEXT BB | 141866円 | 2822726円 |
NEXTバリュー従量電灯C(東北) | NEXT BB | 156362円 | 3161822円 |
NEXTバリュー従量電灯C(東京) | NEXT BB | 160116円 | 3276936円 |
NEXTバリュー従量電灯C(中部) | NEXT BB | 155491円 | 3065971円 |
NEXTバリュー従量電灯C(北海道) | NEXT BB | 184034円 | 3656414円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.next-bb.com/ |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-2-3 |
担当部署 | |
電話番号 | 0120-888-982 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.next-bb.com/ |
メールお問い合わせ | info@next-bb.ne.jp |
代理店 |
|