電力会社一覧
三河の山里コミュニティパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/06 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 976千kWh | +111(+12.83%) | -13(-1.31%) |
低圧(電灯) | 163千kWh | -9(-5.23%) | +22(+15.6%) |
低圧(電力) | 176千kWh | -4(-2.22%) | +14(+8.64%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1315千kWh | +98(+8.05%) | +23(+1.78%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06 | 0 | 989 | 141 | 162 | 0 | 0 | 1292 |
2022/07 | 0 | 1064 | 176 | 238 | 0 | 0 | 1478 |
2022/08 | 0 | 947 | 182 | 245 | 0 | 0 | 1374 |
2022/09 | 0 | 969 | 191 | 235 | 0 | 0 | 1395 |
2022/10 | 0 | 752 | 176 | 196 | 0 | 0 | 1124 |
2022/11 | 0 | 792 | 184 | 178 | 0 | 0 | 1154 |
2022/12 | 0 | 1108 | 201 | 203 | 0 | 0 | 1512 |
2023/01 | 0 | 1144 | 264 | 262 | 0 | 0 | 1670 |
2023/02 | 0 | 1101 | 233 | 234 | 0 | 0 | 1568 |
2023/03 | 0 | 1003 | 214 | 207 | 0 | 0 | 1424 |
2023/04 | 0 | 767 | 197 | 196 | 0 | 0 | 1160 |
2023/05 | 0 | 865 | 172 | 180 | 0 | 0 | 1217 |
2023/06 | 0 | 976 | 163 | 176 | 0 | 0 | 1315 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/06の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 13 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/06の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 1 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000392t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 愛知県豊田市岩神町仲田20足助病院内 |
担当部署 | エネルギー事業部 |
電話番号 | 0565-61-2771 |
供給地域(予定含む) | 愛知県豊田市他、近隣地域 |
ホームページ | https://my-power.jp/ |
メールお問い合わせ | info@my-power.jp |
代理店 |
|