電力会社一覧
三河の山里コミュニティパワー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2021/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 1127千kWh | +124(+12.36%) | -49(-4.17%) |
低圧(電灯) | 170千kWh | +7(+4.29%) | +34(+25%) |
低圧(電力) | 201千kWh | +16(+8.65%) | +29(+16.86%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1498千kWh | +147(+10.88%) | +14(+0.94%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 1176 | 136 | 172 | 0 | 0 | 1484 |
2021/01 | 0 | 1247 | 185 | 242 | 0 | 0 | 1674 |
2021/02 | 0 | 1054 | 163 | 211 | 0 | 0 | 1428 |
2021/03 | 0 | 1075 | 153 | 193 | 0 | 0 | 1421 |
2021/04 | 0 | 888 | 150 | 187 | 0 | 0 | 1225 |
2021/05 | 0 | 861 | 137 | 177 | 0 | 0 | 1175 |
2021/06 | 0 | 803 | 119 | 150 | 0 | 0 | 1072 |
2021/07 | 0 | 1090 | 143 | 191 | 0 | 0 | 1424 |
2021/08 | 0 | 1009 | 159 | 236 | 0 | 0 | 1404 |
2021/09 | 0 | 914 | 146 | 193 | 0 | 0 | 1253 |
2021/10 | 0 | 842 | 141 | 173 | 0 | 0 | 1156 |
2021/11 | 0 | 1003 | 163 | 185 | 0 | 0 | 1351 |
2021/12 | 0 | 1127 | 170 | 201 | 0 | 0 | 1498 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2021/12の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 13 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2021/12の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 1 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000453t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 愛知県豊田市岩神町仲田20足助病院内 |
担当部署 | エネルギー事業部 |
電話番号 | 0565-61-2771 |
供給地域(予定含む) | 愛知県豊田市他、近隣地域 |
ホームページ | https://my-power.jp/ |
メールお問い合わせ | info@my-power.jp |
代理店 |
|