電力会社一覧
LENETS
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
応援でんき従量電灯B(九州電力 従量電灯B相当) | LENETS | 133426円 | |
応援でんき従量電灯C(九州電力 従量電灯C相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯B(中国電力 従量電灯B相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯A(四国電力 従量電灯A相当) | LENETS | 147300円 | |
応援でんき従量電灯B(四国電力 従量電灯B相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯A(関西電力 従量電灯A相当) | LENETS | 153176円 | |
応援でんき従量電灯B(関西電力 従量電灯B相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯A(中国電力 従量電灯A相当) | LENETS | 136108円 | |
応援でんき従量電灯B(東京電力エナジーパートナー 従量電灯B相当) | LENETS | 169553円 | |
応援でんき従量電灯C(東京電力エナジーパートナー 従量電灯C相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯B(中部電力ミライズ 従量電灯B相当) | LENETS | 163138円 | |
応援でんき従量電灯C(中部電力ミライズ 従量電灯C相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯B(北陸電力 従量電灯B相当) | LENETS | 150712円 | |
応援でんき従量電灯C(北陸電力 従量電灯C相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯B(北海道電力 従量電灯B相当) | LENETS | 174240円 | |
応援でんき従量電灯C(北海道電力 従量電灯C相当) | LENETS | -- | |
応援でんき従量電灯B(東北電力 従量電灯B相当) | LENETS | 156265円 | |
応援でんき従量電灯C(東北電力 従量電灯C相当) | LENETS | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 100千kWh | -10(-9.09%) | +35(+53.85%) |
低圧(電灯) | 106千kWh | -4(-3.64%) | +8(+8.16%) |
低圧(電力) | 21千kWh | -3(-12.5%) | +2(+10.53%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 227千kWh | -17(-6.97%) | +45(+24.73%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 65 | 98 | 19 | 0 | 0 | 182 |
2023/06 | 0 | 73 | 100 | 25 | 0 | 0 | 198 |
2023/07 | 0 | 91 | 126 | 51 | 0 | 0 | 268 |
2023/08 | 0 | 94 | 138 | 63 | 0 | 0 | 295 |
2023/09 | 0 | 85 | 115 | 41 | 0 | 0 | 241 |
2023/10 | 0 | 74 | 107 | 19 | 0 | 0 | 200 |
2023/11 | 0 | 82 | 124 | 31 | 0 | 0 | 237 |
2023/12 | 0 | 102 | 156 | 45 | 0 | 0 | 303 |
2024/01 | 0 | 91 | 170 | 55 | 0 | 0 | 316 |
2024/02 | 0 | 92 | 159 | 52 | 0 | 0 | 303 |
2024/03 | 0 | 99 | 161 | 52 | 0 | 0 | 312 |
2024/04 | 0 | 110 | 110 | 24 | 0 | 0 | 244 |
2024/05 | 0 | 100 | 106 | 21 | 0 | 0 | 227 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000532t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://ohen-denki.com/ |
住所 | 長野県長野市丹波島2-9-10 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://lenets.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|