電力会社一覧
一般社団法人フライングエステート
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
フラ電ファミリープラン(中国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 128959円 | |
フラ電ビジネスプラン(中国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ファミリープラン(四国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 130591円 | |
フラ電ビジネスプラン(四国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ファミリープラン(九州電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 126770円 | |
フラ電ファミリープラン(中部電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 139762円 | |
フラ電ビジネスプラン(中部電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ファミリープラン(関西電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 124562円 | |
フラ電ビジネスプラン(関西電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ビジネスプラン(北陸電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ビジネスプラン(東北電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ファミリープラン(東北電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 139595円 | |
フラ電ビジネスプラン(東京電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ファミリープラン(北海道電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 165581円 | |
フラ電ビジネスプラン(北海道電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- | |
フラ電ファミリープラン(北陸電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 117577円 | |
フラ電ファミリープラン(東京電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 143152円 | |
フラ電ビジネスプラン(九州電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
フラ電低圧プラン(中部電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 172744円 | 2411544円 |
フラ電ビジネスプラン(関西電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 150319円 | 2925809円 |
フラ電低圧プラン(関西電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 154519円 | 2107248円 |
フラ電ビジネスプラン(中国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 161668円 | 3142061円 |
フラ電低圧プラン(中国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 159518円 | 2177136円 |
フラ電ビジネスプラン(四国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 152935円 | 3050998円 |
フラ電低圧プラン(四国電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 163963円 | 2261006円 |
フラ電ビジネスプラン(九州電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 150954円 | 3088711円 |
フラ電低圧プラン(九州電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 163901円 | 2355072円 |
フラ電ビジネスプラン(中部電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 165761円 | 3362594円 |
フラ電ビジネスプラン(北海道電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 196592円 | 4009824円 |
フラ電低圧プラン(北海道電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 188831円 | 2602872円 |
フラ電ビジネスプラン(東北電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 166726円 | 3466114円 |
フラ電低圧プラン(東北電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 174960円 | 2345520円 |
フラ電ビジネスプラン(東京電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 170806円 | 3592219円 |
フラ電低圧プラン(東京電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 173063円 | 2437992円 |
フラ電ビジネスプラン(北陸電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 139051円 | 2772770円 |
フラ電低圧プラン(北陸電力管内) | 一般社団法人フライングエステート | 147254円 | 1881696円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/02 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 211千kWh | -13(-5.8%) | +7(+3.43%) |
低圧(電灯) | 131千kWh | -35(-21.08%) | +22(+20.18%) |
低圧(電力) | 24千kWh | -4(-14.29%) | +6(+33.33%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 366千kWh | -52(-12.44%) | +35(+10.57%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 0 | 204 | 109 | 18 | 0 | 0 | 331 |
2021/03 | 0 | 235 | 98 | 15 | 0 | 0 | 348 |
2021/04 | 0 | 221 | 79 | 10 | 0 | 0 | 310 |
2021/05 | 0 | 246 | 75 | 11 | 0 | 0 | 332 |
2021/06 | 0 | 257 | 83 | 16 | 0 | 0 | 356 |
2021/07 | 0 | 257 | 118 | 25 | 0 | 0 | 400 |
2021/08 | 0 | 260 | 126 | 27 | 0 | 0 | 413 |
2021/09 | 0 | 232 | 92 | 16 | 0 | 0 | 340 |
2021/10 | 0 | 235 | 92 | 14 | 0 | 0 | 341 |
2021/11 | 0 | 217 | 103 | 14 | 0 | 0 | 334 |
2021/12 | 0 | 234 | 142 | 22 | 0 | 0 | 398 |
2022/01 | 0 | 224 | 166 | 28 | 0 | 0 | 418 |
2022/02 | 0 | 211 | 131 | 24 | 0 | 0 | 366 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/02の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/02の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000706t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://flying-e.jp/ |
住所 | 東京都世田谷区等々力3-23-15 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://flying-e.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|