電力会社一覧
インフォシステム
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯 C 東京電力エリア | インフォシステム | -- | |
従量電灯 B 東京電力エリア | インフォシステム | 150673円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/02 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 342千kWh | +129(+60.56%) | +321(+1528.57%) |
低圧(電力) | 21千kWh | +15(+250%) | +21(計算不可) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 363千kWh | +144(+65.75%) | +342(+1628.57%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021/03 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021/04 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021/05 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021/06 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 68 |
2021/07 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 | 0 | 87 |
2021/08 | 0 | 0 | 117 | 9 | 0 | 0 | 126 |
2021/09 | 0 | 0 | 113 | 8 | 0 | 0 | 121 |
2021/10 | 0 | 0 | 98 | 6 | 0 | 0 | 104 |
2021/11 | 0 | 0 | 108 | 5 | 0 | 0 | 113 |
2021/12 | 0 | 0 | 143 | 5 | 0 | 0 | 148 |
2022/01 | 0 | 0 | 213 | 6 | 0 | 0 | 219 |
2022/02 | 0 | 0 | 342 | 21 | 0 | 0 | 363 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/02の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/02の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000647t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://infosystem.co.jp/ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6-36-7鈴木ビル201 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://infosystem.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|