新電力会社 | PPSCOMPANY
美作国電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 669千kWh | -119(-15.1%) | -98(-12.78%) |
低圧(電灯) | 105千kWh | +10(+10.53%) | +99(+1650%) |
低圧(電力) | 59千kWh | +14(+31.11%) | +59(計算不可) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 833千kWh | -95(-10.24%) | +60(+7.76%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 767 | 6 | 0 | 0 | 0 | 773 |
19/10 | 0 | 669 | 5 | 0 | 0 | 0 | 674 |
19/11 | 0 | 626 | 7 | 2 | 0 | 0 | 635 |
19/12 | 0 | 742 | 24 | 9 | 0 | 0 | 775 |
20/01 | 0 | 751 | 31 | 14 | 0 | 0 | 796 |
20/02 | 0 | 670 | 61 | 22 | 0 | 0 | 753 |
20/03 | 0 | 553 | 63 | 23 | 0 | 0 | 639 |
20/04 | 0 | 462 | 72 | 13 | 0 | 0 | 547 |
20/05 | 0 | 480 | 66 | 8 | 0 | 0 | 554 |
20/06 | 0 | 595 | 71 | 14 | 0 | 0 | 680 |
20/07 | 0 | 642 | 80 | 28 | 0 | 0 | 750 |
20/08 | 0 | 788 | 95 | 45 | 0 | 0 | 928 |
20/09 | 0 | 669 | 105 | 59 | 0 | 0 | 833 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 岡山県津山市二宮71 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|