新電力会社 | PPSCOMPANY
弥栄
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
神社でんきホームライトプランQC(九州エリア) | 弥栄 | 133433円 | |
神社でんきホームライトプランHB(中国エリア) | 弥栄 | 144094円 | |
神社でんきホームライトプランHA(四国エリア) | 弥栄 | 134730円 | |
神社でんきホームライトプランHB(四国エリア) | 弥栄 | 135758円 | |
神社でんきホームライトプランQB(九州エリア) | 弥栄 | 130109円 | |
神社でんきホームライトプランHC(中部エリア) | 弥栄 | 146797円 | |
神社でんきホームライトプランHA(関西エリア) | 弥栄 | 128531円 | |
神社でんきホームライトプランHB(関西エリア) | 弥栄 | 133974円 | |
神社でんきホームライトプランHA(中国エリア) | 弥栄 | 133020円 | |
神社でんきホームライトプランLC(東北エリア) | 弥栄 | 146999円 | |
神社でんきホームライトプランLB(関東エリア) | 弥栄 | 147108円 | |
神社でんきホームライトプランLC(関東エリア) | 弥栄 | 150312円 | |
神社でんきホームライトプランHB(北陸エリア) | 弥栄 | 120761円 | |
神社でんきホームライトプランHC(北陸エリア) | 弥栄 | 123461円 | |
神社でんきホームライトプランHB(中部エリア) | 弥栄 | 143593円 | |
神社でんきホームライトプランHB(北海道エリア) | 弥栄 | 170106円 | |
神社でんきホームライトプランHC(北海道エリア) | 弥栄 | 173922円 | |
神社でんきホームライトプランLB(東北エリア) | 弥栄 | 143303円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
神社でんきビジネスプランHC(九州エリア) | 弥栄 | 1560516円 | 3137700円 |
神社でんき動力プランH(九州エリア) | 弥栄 | 1173010円 | 2355919円 |
神社でんき動力プランH(四国エリア) | 弥栄 | 1126154円 | 2260829円 |
神社でんきビジネスプランHB(四国エリア) | 弥栄 | 1525277円 | 3066005円 |
神社でんきビジネスプランHB(中国エリア) | 弥栄 | 1572041円 | 3156545円 |
神社でんき動力プランH(中国エリア) | 弥栄 | 1086019円 | 2179598円 |
神社でんきビジネスプランHB(関西エリア) | 弥栄 | 1477169円 | 2967881円 |
神社でんき動力プランH(関西エリア) | 弥栄 | 1049035円 | 2106770円 |
神社でんき動力プランH(中部エリア) | 弥栄 | 1201440円 | 2412000円 |
神社でんきビジネスプランHC(中部エリア) | 弥栄 | 1681476円 | 3376668円 |
神社でんきビジネスプランHC(北陸エリア) | 弥栄 | 1387738円 | 2784562円 |
神社でんき動力プランH(北陸エリア) | 弥栄 | 938630円 | 1883501円 |
神社でんきビジネスプランHC(関東エリア) | 弥栄 | 1794029円 | 3608621円 |
神社でんき動力プランH(関東エリア) | 弥栄 | 1214952円 | 2439204円 |
神社でんきビジネスプランHC(東北エリア) | 弥栄 | 1747097円 | 3515657円 |
神社でんき動力プランH(東北エリア) | 弥栄 | 1168678円 | 2345935円 |
神社でんきビジネスプランHC(北海道エリア) | 弥栄 | 2004749円 | 4027301円 |
神社でんき動力プランH(北海道エリア) | 弥栄 | 1335166円 | 2670331円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://jinjya.haluene.co.jp/ |
住所 | |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|