新電力会社 | PPSCOMPANY
大仙こまちパワー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 33千kWh | +19(+135.71%) | +33(計算不可) |
高圧 | 2719千kWh | +288(+11.85%) | +519(+23.59%) |
低圧(電灯) | 1千kWh | 0(0%) | +1(計算不可) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 2752千kWh | +306(+12.51%) | +552(+25.09%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
2020/01 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 |
2020/02 | 44 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 |
2020/03 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 |
2020/04 | 0 | 2352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2353 |
2020/05 | 0 | 2509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2510 |
2020/06 | 0 | 2734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2735 |
2020/07 | 0 | 2901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2902 |
2020/08 | 16 | 3344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3361 |
2020/09 | 0 | 2848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2849 |
2020/10 | 0 | 2506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2507 |
2020/11 | 14 | 2431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2446 |
2020/12 | 33 | 2719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2753 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000436t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 秋田県大仙市協和稲沢台林16-1 |
担当部署 | |
電話番号 | 03-6361-6820 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | http://www.komachi-power.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|