新電力会社 | PPSCOMPANY
Mpower
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 947千kWh | +128(+15.63%) | +947(計算不可) |
低圧(電力) | 529千kWh | +46(+9.52%) | +529(計算不可) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1476千kWh | +174(+13.36%) | +1476(計算不可) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20/04 | 0 | 0 | 59 | 30 | 0 | 0 | 89 |
20/05 | 0 | 0 | 102 | 36 | 0 | 0 | 138 |
20/06 | 0 | 0 | 146 | 67 | 0 | 0 | 213 |
20/07 | 0 | 0 | 225 | 93 | 0 | 0 | 318 |
20/08 | 0 | 0 | 819 | 483 | 0 | 0 | 1302 |
20/09 | 0 | 0 | 947 | 529 | 0 | 0 | 1476 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 大阪府大阪市中央区内本町1-2-6 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|