新電力会社 | PPSCOMPANY
コープ電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
きほんメニュー | コープ電力 | 124579円 |
|
FITでんきメニュー | コープ電力 | 128183円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 3306千kWh | -2(-0.06%) | +1308.85(+65.54%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 3306千kWh | -2(-0.06%) | +1308.85(+65.54%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 0 | 1997.155 | 0 | 0 | 0 | 1997.155 |
19/10 | 0 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1759 |
19/11 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 1725 |
19/12 | 0 | 0 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 2302 |
20/01 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 3406 |
20/02 | 0 | 0 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 2858 |
20/03 | 0 | 0 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 2826 |
20/04 | 0 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 2602 |
20/05 | 0 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 2411 |
20/06 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
20/07 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 2378 |
20/08 | 0 | 0 | 3308 | 0 | 0 | 0 | 3308 |
20/09 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 3306 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000594t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.kyushu.coop/coopdenki/#info2 |
住所 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗4826-1 |
担当部署 | 事業部 |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | 九州 |
ホームページ | https://www.kyushu.coop/coopdenki/#top |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|