新電力会社 | PPSCOMPANY
トランス・アイ
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
日本物流でんきホームライトプランQB(九州エリア) | トランス・アイ | 130109円 | |
日本物流でんきホームライトプランQC(九州エリア) | トランス・アイ | 133433円 | |
日本物流でんきホームライトプランHA(四国エリア) | トランス・アイ | 134730円 | |
日本物流でんきホームライトプランHB(四国エリア) | トランス・アイ | 135758円 | |
日本物流でんきホームライトプランHB(中国エリア) | トランス・アイ | 144094円 | |
日本物流でんきホームライトプランHA(中国エリア) | トランス・アイ | 133020円 | |
日本物流でんきホームライトプランHA(関西エリア) | トランス・アイ | 128531円 | |
日本物流でんきホームライトプランHB(関西エリア) | トランス・アイ | 133974円 | |
日本物流でんきホームライトプランHC(中部エリア) | トランス・アイ | 146797円 | |
日本物流でんきホームライトプランHB(中部エリア) | トランス・アイ | 143593円 | |
日本物流でんきホームライトプランHC(北陸エリア) | トランス・アイ | 123461円 | |
日本物流でんきホームライトプランHB(北陸エリア) | トランス・アイ | 120761円 | |
日本物流でんきホームライトプランLC(関東エリア) | トランス・アイ | 150312円 | |
日本物流でんきホームライトプランLB(関東エリア) | トランス・アイ | 147108円 | |
日本物流でんきホームライトプランLC(東北エリア) | トランス・アイ | 146999円 | |
日本物流でんきホームライトプランLB(東北エリア) | トランス・アイ | 143303円 | |
日本物流でんきホームライトプランHB(北海道エリア) | トランス・アイ | 170106円 | |
日本物流でんきホームライトプランHC(北海道エリア) | トランス・アイ | 173922円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
日本物流でんき動力プランL(九州エリア) | トランス・アイ | 1173010円 | 2355919円 |
日本物流でんき動力プランH(四国エリア) | トランス・アイ | 1126154円 | 2260829円 |
日本物流でんき動力プランH(中国エリア) | トランス・アイ | 1086019円 | 2179598円 |
日本物流でんき動力プランH(関西エリア) | トランス・アイ | 1049035円 | 2106770円 |
日本物流でんき動力プランH(北陸エリア) | トランス・アイ | 938630円 | 1883501円 |
日本物流でんき動力プランH(中部エリア) | トランス・アイ | 1201440円 | 2412000円 |
日本物流でんき動力プランH(関東エリア) | トランス・アイ | 1214952円 | 2439204円 |
日本物流でんき動力プランH(東北エリア) | トランス・アイ | 1168678円 | 2345935円 |
日本物流でんきビジネスプランLC(九州エリア) | トランス・アイ | 1560516円 | 3137700円 |
日本物流でんきビジネスプランHB(中国エリア) | トランス・アイ | 1572041円 | 3156545円 |
日本物流でんきビジネスプランHB(四国エリア) | トランス・アイ | 1525277円 | 3066005円 |
日本物流でんきビジネスプランH(関西エリア) | トランス・アイ | 1477169円 | 2967881円 |
日本物流でんきビジネスプランHC(中部エリア) | トランス・アイ | 1681476円 | 3376668円 |
日本物流でんきビジネスプランHC(関東エリア) | トランス・アイ | 1794029円 | 3608621円 |
日本物流でんきビジネスプランHC(北陸エリア) | トランス・アイ | 1387738円 | 2784562円 |
日本物流でんきビジネスプランHC(東北エリア) | トランス・アイ | 1747097円 | 3515657円 |
日本物流でんきビジネスプランHC(北海道エリア) | トランス・アイ | 2004749円 | 4027301円 |
日本物流でんき動力プランH(北海道エリア) | トランス・アイ | 1335166円 | 2670331円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://nihonbutsuryu.haluene.co.jp/ |
住所 | |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|