電力会社一覧
大和ライフエナジア
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
電灯プラン B (東北エリア) | 大和ライフエナジア | 146149円 | |
電灯プラン B (北海道エリア) | 大和ライフエナジア | 157996円 | |
電灯プラン B (中部エリア) | 大和ライフエナジア | 140224円 | |
電灯プラン B 家庭用(中部エリア) | 大和ライフエナジア | 134721円 | |
電灯プラン C(中部エリア) | 大和ライフエナジア | -- | |
電灯プラン A 家庭用(中国エリア) | 大和ライフエナジア | 121387円 | |
電灯プラン B(中国エリア) | 大和ライフエナジア | -- | |
電灯プラン B 家庭用(九州エリア) | 大和ライフエナジア | 119169円 | |
電灯プラン C(九州エリア) | 大和ライフエナジア | -- | |
電灯プラン A 家庭用(関西エリア) | 大和ライフエナジア | 121934円 | |
電灯プラン B(関西エリア) | 大和ライフエナジア | -- | |
電灯プラン B 家庭用(北海道エリア) | 大和ライフエナジア | 152723円 | |
電灯プラン C(北海道エリア) | 大和ライフエナジア | -- | |
電灯プラン B 家庭用(東北エリア) | 大和ライフエナジア | 129673円 | |
電灯プラン C(東北エリア) | 大和ライフエナジア | 145902円 | |
電灯プラン C(東京エリア) | 大和ライフエナジア | -- | |
電灯プラン B 家庭用(東京エリア) | 大和ライフエナジア | 137708円 | |
電灯プラン B (東京エリア) | 大和ライフエナジア | 145388円 | |
電灯プラン A (関西エリア) | 大和ライフエナジア | 121934円 | |
電灯プラン B (九州エリア) | 大和ライフエナジア | 130023円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
動力プラン(九州エリア) | 大和ライフエナジア | 169157円 | 2460192円 |
電灯プラン C(北海道エリア) | 大和ライフエナジア | 185413円 | 3840926円 |
動力プラン(北海道エリア) | 大和ライフエナジア | 162245円 | 2071152円 |
電灯プラン C(東北エリア) | 大和ライフエナジア | 173189円 | 3594218円 |
動力プラン(東北エリア) | 大和ライフエナジア | 179598円 | 2438280円 |
電灯プラン C(中部エリア) | 大和ライフエナジア | 162202円 | 3305386円 |
動力プラン(中部エリア) | 大和ライフエナジア | 177700円 | 2510664円 |
電灯プラン B(中国エリア) | 大和ライフエナジア | 161668円 | 3255869円 |
動力プラン(中国エリア) | 大和ライフエナジア | 163808円 | 2262936円 |
電灯プラン B(四国エリア) | 大和ライフエナジア | 152538円 | 3161455円 |
動力プラン(四国エリア) | 大和ライフエナジア | 168559円 | 2352926円 |
電灯プラン C(九州エリア) | 大和ライフエナジア | 160502円 | 3219012円 |
動力プラン(関西エリア) | 大和ライフエナジア | 155339円 | 2169672円 |
電灯プラン C(東京エリア) | 大和ライフエナジア | 179772円 | 3782580円 |
動力プラン(東京エリア) | 大和ライフエナジア | 177820円 | 2537947円 |
電灯プラン B(関西エリア) | 大和ライフエナジア | 152243円 | 2903448円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/02 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 4902千kWh | +663(+15.64%) | +871(+21.61%) |
低圧(電灯) | 2736千kWh | +119(+4.55%) | +545(+24.87%) |
低圧(電力) | 1365千kWh | +42(+3.17%) | +306(+28.9%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 9004千kWh | +825(+10.09%) | +1723(+23.66%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 0 | 4031 | 2191 | 1059 | 0 | 0 | 7281 |
2021/03 | 0 | 3362 | 1990 | 989 | 0 | 0 | 6341 |
2021/04 | 0 | 3236 | 2013 | 1038 | 0 | 0 | 6287 |
2021/05 | 0 | 2836 | 1966 | 1047 | 0 | 0 | 5849 |
2021/06 | 0 | 2890 | 1995 | 1076 | 0 | 0 | 5961 |
2021/07 | 0 | 3198 | 2020 | 1097 | 0 | 0 | 6315 |
2021/08 | 0 | 3950 | 2180 | 1173 | 0 | 0 | 7303 |
2021/09 | 0 | 4146 | 2268 | 1204 | 0 | 0 | 7618 |
2021/10 | 0 | 3409 | 2209 | 1167 | 0 | 0 | 6785 |
2021/11 | 0 | 3447 | 2314 | 1199 | 0 | 0 | 6960 |
2021/12 | 0 | 3474 | 2382 | 1222 | 0 | 0 | 7078 |
2022/01 | 0 | 4239 | 2617 | 1323 | 0 | 0 | 8179 |
2022/02 | 0 | 4902 | 2736 | 1365 | 0 | 0 | 9003 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/02の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/02の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000462t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.daiwalifenext.co.jp/energia/plan/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目11番3号 Dタワー西新宿5階 |
担当部署 | 管理部 |
電話番号 | 0120-49-7133 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 |
ホームページ | https://www.daiwalifenext.co.jp/energia/ |
メールお問い合わせ | mailto:dle_customer@dln.jp |
代理店 |
|