新電力会社 | PPSCOMPANY
大和ライフエナジア
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
電灯プラン B 家庭用(中部エリア) | 大和ライフエナジア | 132265円 | |
電灯プラン C(中部エリア) | 大和ライフエナジア | 136950円 | |
電灯プラン A 家庭用(中国エリア) | 大和ライフエナジア | 119172円 | |
電灯プラン B(中国エリア) | 大和ライフエナジア | 137249円 | |
電灯プラン B 家庭用(九州エリア) | 大和ライフエナジア | 116994円 | |
電灯プラン C(九州エリア) | 大和ライフエナジア | 136067円 | |
電灯プラン B(関西エリア) | 大和ライフエナジア | 130345円 | |
電灯プラン B 家庭用(北海道エリア) | 大和ライフエナジア | 149944円 | |
電灯プラン C(北海道エリア) | 大和ライフエナジア | 156302円 | |
電灯プラン B 家庭用 | 大和ライフエナジア | 127302円 | |
電灯プラン C(東北エリア) | 大和ライフエナジア | 145902円 | |
電灯プラン A 家庭用(関西エリア) | 大和ライフエナジア | 113277円 | |
電灯プラン C(東京エリア) | 大和ライフエナジア | 151291円 | |
電灯プラン B 家庭用(東京エリア) | 大和ライフエナジア | 135217円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
エナジア動力プラン(関西エリア) | 大和ライフエナジア | 1030116円 | 2068932円 |
エナジア電灯プラン C(東京エリア) | 大和ライフエナジア | 1844760円 | 3713352円 |
エナジア動力プラン(東京エリア) | 大和ライフエナジア | 1208484円 | 2426268円 |
エナジア電灯プラン B(関西エリア) | 大和ライフエナジア | 1422530円 | 2850842円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 4085千kWh | +906(+28.5%) | +1675(+69.5%) |
低圧(電灯) | 1656千kWh | +180(+12.2%) | +847(+104.7%) |
低圧(電力) | 857千kWh | +88(+11.44%) | +482(+128.53%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 6598千kWh | +1174(+21.64%) | +3004(+83.58%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 2410 | 809 | 375 | 0 | 0 | 3594 |
19/10 | 0 | 1972 | 831 | 383 | 0 | 0 | 3186 |
19/11 | 0 | 1790 | 922 | 415 | 0 | 0 | 3127 |
19/12 | 0 | 1838 | 972 | 434 | 0 | 0 | 3244 |
20/01 | 0 | 2449 | 1126 | 506 | 0 | 0 | 4081 |
20/02 | 0 | 2643 | 1194 | 544 | 0 | 0 | 4381 |
20/03 | 0 | 2431 | 1203 | 573 | 0 | 0 | 4207 |
20/04 | 0 | 2564 | 1265 | 618 | 0 | 0 | 4447 |
20/05 | 0 | 2500 | 1265 | 641 | 0 | 0 | 4406 |
20/06 | 0 | 2449 | 1306 | 675 | 0 | 0 | 4430 |
20/07 | 0 | 2767 | 1351 | 708 | 0 | 0 | 4826 |
20/08 | 0 | 3179 | 1476 | 769 | 0 | 0 | 5424 |
20/09 | 0 | 4085 | 1656 | 857 | 0 | 0 | 6598 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.0008t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.daiwalifenext.co.jp/energia/plan/ |
住所 | 東京都港区赤坂5-1-33 |
担当部署 | 管理部 |
電話番号 | 03-5549-7110 |
供給地域(予定含む) | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東) |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | mailto:dle_customer@dln.jp |
代理店 |
|