電力会社一覧
アストマックス・エネルギー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
フリープラン(四国電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 48601円 |
|
フリープラン(九州電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 46970円 |
|
フリープラン(中部電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 49334円 |
|
フリープラン(北陸電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 44092円 |
|
フリープラン(関西電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 44120円 |
|
フリープラン(中国電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 37756円 |
|
フリープラン(北海道電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 52265円 |
|
フリープラン(東北電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 53566円 |
|
フリープラン(東京電力エリア) | アストマックス・エネルギー | 47022円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
東北スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 172452円 | 3227280円 |
東京スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 167174円 | 3151296円 |
中部スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 169104円 | 3176160円 |
北陸スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 143654円 | 2733696円 |
関西スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 149474円 | 2829293円 |
中国スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 164093円 | 3008352円 |
四国スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 153984円 | 2900160円 |
九州スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 148152円 | 2820480円 |
北海道スマートプラン | アストマックス・エネルギー合同会社 | 191306円 | 3596976円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 637千kWh | -219(-25.58%) | -128(-16.73%) |
低圧(電力) | 83千kWh | -13(-13.54%) | -107(-56.32%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 720千kWh | -232(-24.37%) | -235(-24.61%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 0 | 765 | 190 | 0 | 0 | 955 |
2023/06 | 0 | 0 | 747 | 194 | 0 | 0 | 941 |
2023/07 | 0 | 0 | 922 | 206 | 0 | 0 | 1128 |
2023/08 | 0 | 0 | 1226 | 238 | 0 | 0 | 1464 |
2023/09 | 0 | 0 | 1148 | 170 | 0 | 0 | 1318 |
2023/10 | 0 | 0 | 794 | 80 | 0 | 0 | 874 |
2023/11 | 0 | 0 | 679 | 72 | 0 | 0 | 751 |
2023/12 | 0 | 0 | 864 | 85 | 0 | 0 | 949 |
2024/01 | 0 | 0 | 1113 | 106 | 0 | 0 | 1219 |
2024/02 | 0 | 0 | 1127 | 107 | 0 | 0 | 1234 |
2024/03 | 0 | 0 | 1011 | 101 | 0 | 0 | 1112 |
2024/04 | 0 | 0 | 856 | 96 | 0 | 0 | 952 |
2024/05 | 0 | 0 | 637 | 83 | 0 | 0 | 720 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000423t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://astmaxenergy.co.jp/denki/ |
住所 | 東京都品川区東五反田2丁目10番2号 東五反田スクエア5F |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://astmaxenergy.co.jp/ |
メールお問い合わせ | customerservice@astmax.co.jp |
代理店 |
|